- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 01-01-2022
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 17 | 11 | 95 | |||||||
G.7 | 494 | 796 | 772 | 536 | |||||||
G.6 | 2329 | 1720 | 6231 | 4730 | |||||||
5161 | 4097 | 7782 | 2799 | ||||||||
8292 | 1290 | 6140 | 9359 | ||||||||
G.5 | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 | |||||||
G.4 | 68456 | 80824 | 12119 | 72635 | |||||||
39319 | 42459 | 45481 | 98535 | ||||||||
87287 | 13087 | 14115 | 26752 | ||||||||
23995 | 11612 | 07362 | 57449 | ||||||||
82590 | 89258 | 81779 | 61380 | ||||||||
81014 | 57900 | 54109 | 58956 | ||||||||
53028 | 85996 | 29585 | 30572 | ||||||||
G.3 | 89090 | 91927 | 71043 | 86491 | |||||||
01773 | 29598 | 75612 | 68694 | ||||||||
G.2 | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 | |||||||
G.1 | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 | |||||||
ĐB | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07,00 | 09 | ||
1 | 14,19,12 | 12,17 | 12,15,19,11 | 15 |
2 | 28,29 | 28,27,24,20 | 27 | |
3 | 31 | 35,35,30,36 | ||
4 | 45 | 49,43,40 | 46,49 | |
5 | 58,56,57 | 58,59 | 56,52,59 | |
6 | 69,66,61 | 62,62 | ||
7 | 73 | 79,72 | 72 | |
8 | 87 | 87 | 85,81,83,82 | 80 |
9 | 90,90,95,92,94 | 93,98,96,90,97,96 | 91 | 90,94,91,99,95 |
Kết quả
XSMN