- Trực tiếp Miền Bắc (18h15')
- Trực tiếp Miền Nam(16h15')
- Trực tiếp Miền Trung(17h15')
- Thái Bình
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Khánh Hòa
- Kon Tum
Xổ số Miền Nam 15-01-2022
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 61 | 18 | 26 | |||||||
G.7 | 014 | 400 | 384 | 604 | |||||||
G.6 | 6907 | 9214 | 5847 | 4383 | |||||||
6733 | 4219 | 9723 | 3668 | ||||||||
8472 | 5971 | 4684 | 7870 | ||||||||
G.5 | 4684 | 9685 | 6468 | 0771 | |||||||
G.4 | 53441 | 90642 | 23306 | 70410 | |||||||
57565 | 58544 | 89692 | 49227 | ||||||||
19947 | 08499 | 47638 | 60370 | ||||||||
63976 | 14031 | 63010 | 19852 | ||||||||
80780 | 85901 | 30436 | 71855 | ||||||||
76216 | 53134 | 20871 | 33067 | ||||||||
43413 | 38475 | 44764 | 29567 | ||||||||
G.3 | 69965 | 65863 | 93470 | 34711 | |||||||
09722 | 39154 | 13079 | 60248 | ||||||||
G.2 | 34258 | 21919 | 80245 | 93280 | |||||||
G.1 | 42831 | 51509 | 91434 | 09342 | |||||||
ĐB | 436392 | 072034 | 021784 | 751784 | |||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 07 | 09,01,00 | 06 | 04 |
1 | 13,16,14 | 19,19,14 | 10,18 | 11,10 |
2 | 22 | 23 | 27,26 | |
3 | 31,33 | 34,34,31 | 34,36,38 | |
4 | 47,41 | 44,42 | 45,47 | 42,48 |
5 | 58,58 | 54 | 55,52 | |
6 | 65,65 | 63,61 | 64,68 | 67,67,68 |
7 | 76,72 | 75,71 | 79,70,71 | 70,71,70 |
8 | 80,84 | 85 | 84,84,84 | 84,80,83 |
9 | 92 | 99 | 92 |
Kết quả
XSMN