Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Giải | Hải Phòng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78195 | |||||||||||
G.1 | 29924 | |||||||||||
G.2 | 93148 | 31878 | ||||||||||
G.3 | 90373 | 98148 | 70425 | |||||||||
68174 | 87509 | 45128 | ||||||||||
G.4 | 1579 | 8236 | 1126 | 0906 | ||||||||
G.5 | 8299 | 3776 | 3912 | |||||||||
2338 | 8819 | 9177 | ||||||||||
G.6 | 218 | 446 | 574 | |||||||||
G.7 | 22 | 23 | 60 | 58 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 09, 06 | 0 | 60 |
1 | 12, 19, 18 | 1 | |
2 | 24, 25, 28, 26, 22, 23 | 2 | 12, 22 |
3 | 36, 38 | 3 | 73, 23 |
4 | 48, 48, 46 | 4 | 24, 74, 74 |
5 | 58 | 5 | 95, 25 |
6 | 60 | 6 | 36, 26, 06, 76, 46 |
7 | 78, 73, 74, 79, 76, 77, 74 | 7 | 77 |
8 | 8 | 48, 78, 48, 28, 38, 18, 58 | |
9 | 95, 99 | 9 | 09, 79, 99, 19 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G.7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G.6 | 5638 | 2853 | 4252 | 3273 |
5838 | 7874 | 5769 | 6210 | |
5916 | 0141 | 2999 | 2088 | |
G.5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G.4 | 35704 | 29050 | 94341 | 89957 |
25964 | 61896 | 12360 | 88480 | |
06997 | 01882 | 48928 | 13160 | |
14109 | 01994 | 30468 | 31888 | |
49260 | 59985 | 68379 | 63980 | |
20515 | 84943 | 12566 | 55353 | |
41417 | 35514 | 50340 | 54587 | |
G.3 | 02861 | 01419 | 15534 | 91352 |
59808 | 86178 | 61150 | 87756 | |
G.2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G.1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04, 09, 08 | 06 | ||
1 | 16, 15, 17 | 14, 19 | 10 | 10 |
2 | 27 | 27 | 28 | 25, 27 |
3 | 38, 38 | 31, 30 | 34 | |
4 | 40 | 41, 43 | 41, 40 | 48 |
5 | 53, 50 | 52, 50 | 50, 57, 53, 52, 56, 53 | |
6 | 64, 60, 61 | 64 | 68, 69, 60, 68, 66, 66 | 60 |
7 | 78 | 74, 78, 75 | 79, 72 | 73 |
8 | 89 | 82, 85 | 84 | 88, 80, 88, 80, 87, 84 |
9 | 97, 93, 98 | 96, 94 | 99, 95 |
Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 40, 60 | 50, 30 | 10, 60, 40, 50 | 50, 10, 80, 60, 80 |
1 | 61 | 31, 41 | 41 | |
2 | 82 | 52, 72 | 52 | |
3 | 93 | 53, 43 | 73, 53, 53 | |
4 | 04, 64 | 74, 64, 94, 14 | 84, 34 | 84 |
5 | 15 | 85, 75 | 95 | 25 |
6 | 16 | 06, 96 | 66, 66 | 56 |
7 | 27, 97, 17 | 27 | 57, 87, 27 | |
8 | 38, 38, 08, 78, 98 | 78 | 68, 28, 68 | 88, 48, 88 |
9 | 89, 09 | 19 | 69, 99, 79 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 89 | ||
G.7 | 465 | 089 | ||
G.6 | 7662 | 7636 | ||
9919 | 6216 | |||
6102 | 1957 | |||
G.5 | 0795 | 7484 | ||
G.4 | 73686 | 35595 | ||
22515 | 80100 | |||
81988 | 44048 | |||
92480 | 15358 | |||
70241 | 33753 | |||
56107 | 35937 | |||
19378 | 73940 | |||
G.3 | 16325 | 10037 | ||
11191 | 50979 | |||
G.2 | 68793 | 76625 | ||
G.1 | 16027 | 66733 | ||
ĐB | 289053 | 664159 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
---|---|---|---|---|
0 | 02, 07 | 00 | ||
1 | 19, 15 | 16 | ||
2 | 25, 27 | 25 | ||
3 | 36, 37, 37, 33 | |||
4 | 41 | 48, 40 | ||
5 | 55, 53 | 57, 58, 53, 59 | ||
6 | 65, 62 | |||
7 | 78 | 79 | ||
8 | 86, 88, 80 | 89, 89, 84 | ||
9 | 95, 91, 93 | 95 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận | ||
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 00, 40 | ||
1 | 41, 91 | |||
2 | 62, 02 | |||
3 | 93, 53 | 53, 33 | ||
4 | 84 | |||
5 | 55, 65, 95, 15, 25 | 95, 25 | ||
6 | 86 | 36, 16 | ||
7 | 07, 27 | 57, 37, 37 | ||
8 | 88, 78 | 48, 58 | ||
9 | 19 | 89, 89, 79, 59 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
Trứng vịt | 00 | |||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
Con Công | 04 | 44 | 84 | |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
Con Rết | 20 | 60 | ||
Cô Gái | 21 | 61 | ||
Bồ Câu | 22 | 62 | ||
Con Ếch | 24 | 64 | ||
Con Ó | 25 | 65 | ||
Rồng Bay | 26 | 66 | ||
Con Rùa | 27 | 67 | ||
Con Lươn | 29 | 69 | ||
Cá Đen | 30 | 70 | ||
Con Tôm | 31 | 71 | ||
Con Nhện | 33 | 73 | ||
Con Nai | 34 | 74 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
Con Rắn | 32 | 72 | ||
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
Con Dê | 35 | 75 | ||
Con Khỉ | 23 | 63 | ||
Con Gà | 28 | 68 | ||
Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
Tiền Tài | 33 | 73 | ||
Bà Vải | 36 | 76 | ||
Ông Trời | 37 | 77 | ||
Ông Địa | 38 | 78 | ||
Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved