Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Giải | Nam Định | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 50554 | |||||||||||
G.1 | 26597 | |||||||||||
G.2 | 71762 | 44601 | ||||||||||
G.3 | 96368 | 65980 | 74760 | |||||||||
70786 | 58689 | 20359 | ||||||||||
G.4 | 3659 | 9883 | 5277 | 1696 | ||||||||
G.5 | 8466 | 5247 | 7508 | |||||||||
9632 | 7530 | 8386 | ||||||||||
G.6 | 485 | 868 | 202 | |||||||||
G.7 | 78 | 42 | 39 | 53 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 01, 08, 02 | 0 | 80, 60, 30 |
1 | 1 | 01 | |
2 | 2 | 62, 32, 02, 42 | |
3 | 32, 30, 39 | 3 | 83, 53 |
4 | 47, 42 | 4 | 54 |
5 | 54, 59, 59, 53 | 5 | 85 |
6 | 62, 68, 60, 66, 68 | 6 | 86, 96, 66, 86 |
7 | 77, 78 | 7 | 97, 77, 47 |
8 | 80, 86, 89, 83, 86, 85 | 8 | 68, 08, 68, 78 |
9 | 97, 96 | 9 | 89, 59, 59, 39 |
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 30 | 50 | 39 | 08 |
G.7 | 494 | 237 | 070 | 303 |
G.6 | 1154 | 9739 | 6213 | 2539 |
7515 | 7771 | 6031 | 4499 | |
9968 | 9923 | 2448 | 9679 | |
G.5 | 0959 | 8183 | 0762 | 0632 |
G.4 | 47503 | 33853 | 61091 | 70214 |
02606 | 66120 | 91129 | 25641 | |
71613 | 23636 | 24933 | 98420 | |
19360 | 08297 | 28931 | 80006 | |
95563 | 63689 | 71613 | 35780 | |
74913 | 27567 | 37409 | 73083 | |
48302 | 77019 | 09052 | 48518 | |
G.3 | 28814 | 46960 | 88962 | 32279 |
39179 | 09825 | 83215 | 82455 | |
G.2 | 20079 | 02982 | 42795 | 61725 |
G.1 | 05056 | 21174 | 06325 | 84061 |
ĐB | 331053 | 604589 | 387404 | 077193 |
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 06, 02 | 09, 04 | 08, 03, 06 | |
1 | 15, 13, 13, 14 | 19 | 13, 13, 15 | 14, 18 |
2 | 23, 20, 25 | 29, 25 | 20, 25 | |
3 | 30 | 37, 39, 36 | 39, 31, 33, 31 | 39, 32 |
4 | 48 | 41 | ||
5 | 54, 59, 56, 53 | 50, 53 | 52 | 55 |
6 | 68, 60, 63 | 67, 60 | 62, 62 | 61 |
7 | 79, 79 | 71, 74 | 70 | 79, 79 |
8 | 83, 89, 82, 89 | 80, 83 | ||
9 | 94 | 97 | 91, 95 | 99, 93 |
Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 30, 60 | 50, 20, 60 | 70 | 20, 80 |
1 | 71 | 31, 91, 31 | 41, 61 | |
2 | 02 | 82 | 62, 52, 62 | 32 |
3 | 03, 13, 63, 13, 53 | 23, 83, 53 | 13, 33, 13 | 03, 83, 93 |
4 | 94, 54, 14 | 74 | 04 | 14 |
5 | 15 | 25 | 15, 95, 25 | 55, 25 |
6 | 06, 56 | 36 | 06 | |
7 | 37, 97, 67 | |||
8 | 68 | 48 | 08, 18 | |
9 | 59, 79, 79 | 39, 89, 19, 89 | 39, 29, 09 | 39, 99, 79, 79 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 05 | 48 | |
G.7 | 497 | 738 | 007 | |
G.6 | 2985 | 8574 | 5453 | |
7303 | 3271 | 6500 | ||
0515 | 2691 | 9558 | ||
G.5 | 6405 | 9483 | 3358 | |
G.4 | 07233 | 36826 | 36821 | |
69702 | 68781 | 36056 | ||
62188 | 84098 | 03239 | ||
31570 | 43538 | 65779 | ||
06945 | 00759 | 92731 | ||
94893 | 42426 | 59659 | ||
05465 | 91967 | 47959 | ||
G.3 | 17781 | 37958 | 48833 | |
18577 | 56813 | 12305 | ||
G.2 | 49600 | 90310 | 62782 | |
G.1 | 95502 | 42738 | 01009 | |
ĐB | 439642 | 592283 | 661543 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 05, 02, 00, 02 | 05 | 07, 00, 05, 09 | |
1 | 15 | 13, 10 | ||
2 | 26, 26 | 21 | ||
3 | 33 | 38, 38, 38 | 39, 31, 33 | |
4 | 45, 42 | 48, 43 | ||
5 | 59, 58 | 53, 58, 58, 56, 59, 59 | ||
6 | 65 | 67 | ||
7 | 70, 77 | 74, 71 | 79 | |
8 | 85, 88, 81 | 83, 81, 83 | 82 | |
9 | 93, 97, 93 | 91, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|---|
0 | 70, 00 | 10 | 00 | |
1 | 81 | 71, 91, 81 | 21, 31 | |
2 | 02, 02, 42 | 82 | ||
3 | 93, 03, 33, 93 | 83, 13, 83 | 53, 33, 43 | |
4 | 74 | |||
5 | 85, 15, 05, 45, 65 | 05 | 05 | |
6 | 26, 26 | 56 | ||
7 | 97, 77 | 67 | 07 | |
8 | 88 | 38, 98, 38, 58, 38 | 48, 58, 58 | |
9 | 59 | 39, 79, 59, 59, 09 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
Trứng vịt | 00 | |||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
Con Công | 04 | 44 | 84 | |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
Con Rết | 20 | 60 | ||
Cô Gái | 21 | 61 | ||
Bồ Câu | 22 | 62 | ||
Con Ếch | 24 | 64 | ||
Con Ó | 25 | 65 | ||
Rồng Bay | 26 | 66 | ||
Con Rùa | 27 | 67 | ||
Con Lươn | 29 | 69 | ||
Cá Đen | 30 | 70 | ||
Con Tôm | 31 | 71 | ||
Con Nhện | 33 | 73 | ||
Con Nai | 34 | 74 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
Con Rắn | 32 | 72 | ||
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
Con Dê | 35 | 75 | ||
Con Khỉ | 23 | 63 | ||
Con Gà | 28 | 68 | ||
Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
Tiền Tài | 33 | 73 | ||
Bà Vải | 36 | 76 | ||
Ông Trời | 37 | 77 | ||
Ông Địa | 38 | 78 | ||
Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved