Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc
Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 30 kỳ: mỗi hàng là một kỳ, mỗi cột là số lô có đầu (hoặc đuôi) tương ứng. Ô trống (0) là đầu/đuôi "câm" trong kỳ đó.
Đầu lô tô theo ngày
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 14/10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 13/10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 12/10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 11/10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10/10 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 09/10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 08/10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 07/10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 06/10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 05/10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 04/10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 03/10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 02/10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 01/10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 30/09 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 29/09 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 28/09 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27/09 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 26/09 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 25/09 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 24/09 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 23/09 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 22/09 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 21/09 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 20/09 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 19/09 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 18/09 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 17/09 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 16/09 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Đuôi lô tô theo ngày
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14/10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 12/10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11/10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10/10 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 09/10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 07/10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 06/10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 05/10 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 04/10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 03/10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 02/10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 01/10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 30/09 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29/09 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 28/09 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 27/09 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 26/09 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 25/09 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 24/09 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 23/09 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 22/09 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 21/09 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| 20/09 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 19/09 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 18/09 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 |
| 17/09 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16/09 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 |
Thống kê liên quan
- Thống kê lô gan
- Tần suất lô tô
- Tần suất lô tô theo cặp
- Chu kỳ lô tô
- Chu kỳ dàn lô tô
- Tần số nhịp lô tô
- Lô tô theo lô tô
- Lô tô theo giải đặc biệt
- Thống kê nhanh miền Bắc
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Giải đặc biệt lâu chưa về
- Giải đặc biệt theo tổng
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Giải ĐB ngày mai
- Chu kỳ giải đặc biệt
- Chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê 2 số cuối giải ĐB
- Thống kê giải đặc biệt
Đầu và đuôi của lô tô được hiểu thế nào?
Mỗi lô tô có hai chữ số. Chữ số hàng chục gọi là đầu, chữ số hàng đơn vị gọi là đuôi (hay đít). Lô 47 có đầu 4, đuôi 7; lô 05 có đầu 0, đuôi 5. Mỗi đầu gồm đúng 10 số (đầu 3 là 30–39) và mỗi đuôi cũng gồm 10 số (đuôi 3 là 03, 13, …, 93).
Trang này có hai bảng: "Đầu lô tô theo ngày" và "Đuôi lô tô theo ngày". Mỗi hàng là một kỳ quay, mỗi cột từ 0 đến 9 là số lô có đầu (hoặc đuôi) tương ứng trong kỳ đó.
Ô số 0 và ô tô đậm cho biết điều gì?
- Ô 0 (đầu câm, đuôi câm): kỳ đó không có lô nào mang đầu hoặc đuôi này. Ví dụ ô cột 6 bằng 0 ở bảng đầu nghĩa là cả 10 số 60–69 đều vắng.
- Ô tô đậm: kỳ đó có từ 5 lô trở lên cùng đầu hoặc cùng đuôi, tức đầu/đuôi ấy về "dày".
Ở miền Bắc, mỗi kỳ có 27 lô nên trung bình mỗi đầu xuất hiện 2,7 lần. Một đầu câm xảy ra với xác suất khoảng 5,8% mỗi kỳ (0,9 mũ 27). Như vậy trong 30 kỳ, tổng cộng 300 ô của bảng đầu sẽ có khoảng 17 ô bằng 0. Với một đài miền Nam hay miền Trung chỉ có 18 lô, đầu câm phổ biến hơn nhiều, khoảng 15% mỗi kỳ.
Cách tra nhanh đầu câm, đuôi câm của một ngày
- Chọn đài: miền Bắc hoặc tỉnh cần xem.
- Chọn số kỳ: 10, 30, 60 hoặc 100. Hàng trên cùng luôn là kỳ mới nhất.
- Dò hàng của ngày cần xem, tìm ô 0 ở cả hai bảng.
- Bấm vào ngày tương ứng ở sổ kết quả XSMB 30 ngày nếu muốn đối chiếu với bảng giải đầy đủ.
Hãy chú ý nhãn ngày chỉ hiển thị ngày/tháng. Với các tỉnh quay hằng tuần, khung 100 kỳ trải qua gần hai năm nên có thể xuất hiện hai hàng cùng ngày/tháng nhưng khác năm.
Vì sao tổng số ở mỗi hàng luôn bằng nhau?
Cộng 10 ô trong một hàng của bảng đầu, bạn luôn được 27 với miền Bắc và 18 với một đài tỉnh. Lý do là mỗi lô tô có đúng một đầu và một đuôi, kể cả khi một số về nhiều nháy. Đây cũng là cách kiểm tra nhanh xem dữ liệu kỳ đó đã đầy đủ chưa. Một đầu về dày đồng nghĩa với việc các đầu khác bị "chia" ít hơn.
Đầu đuôi lô tô khác đầu đuôi giải đặc biệt
Trang này xét tất cả lô tô của kỳ. Nếu bạn quan tâm đầu, đuôi của riêng 2 số cuối giải đặc biệt, hãy xem thống kê giải đặc biệt. Còn "sớ đầu đuôi" theo cách gọi truyền thống (đầu lấy từ giải bảy, đuôi từ giải đặc biệt) có trang riêng tại sớ đầu đuôi miền Bắc.
Đầu câm hôm nay không làm đầu đó dễ về hơn ngày mai. Số liệu chỉ mô tả kết quả đã quay; hãy giữ việc mua vé ở mức giải trí và tránh mọi hình thức lô đề trái phép.
Câu hỏi thường gặp
Đầu câm có hay xảy ra ở miền Bắc không?
Mỗi đầu có khoảng 5,8% khả năng câm trong một kỳ XSMB. Vì có 10 đầu, gần một nửa số kỳ sẽ có ít nhất một đầu câm.
Một kỳ tối đa có bao nhiêu lô cùng đầu?
Về lý thuyết có thể nhiều, nhưng thực tế XSMB hiếm khi vượt 8–9 lô cùng đầu. Trang chu kỳ max dàn cùng về liệt kê mức cao nhất trong 365 kỳ.
Bảng có tính lô của giải đặc biệt không?
Có. Lô tô gồm 2 số cuối của mọi giải trong kỳ, bao gồm giải đặc biệt.