Chu kỳ giải đặc biệt miền Bắc
Chu kỳ giải đặc biệt là khoảng cách (tính bằng số kỳ) giữa hai lần liên tiếp một cặp 2 số cuối xuất hiện ở giải ĐB XSMB. Bảng dưới tính trên 3000 kỳ từ 08/06/2018: số lần về, chu kỳ trung bình, chu kỳ dài nhất và số kỳ hiện đã vắng mặt.
| Số | Số lần về | Chu kỳ TB | Chu kỳ dài nhất | Hiện chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 98 | 27 | 91.5 | 346 | 601 |
| 58 | 24 | 102.5 | 297 | 506 |
| 56 | 25 | 104 | 440 | 455 |
| 31 | 18 | 150.2 | 440 | 396 |
| 07 | 19 | 130 | 442 | 392 |
| 02 | 26 | 99.9 | 428 | 339 |
| 27 | 22 | 126.6 | 397 | 271 |
| 86 | 34 | 81.5 | 281 | 263 |
| 62 | 36 | 76.3 | 222 | 260 |
| 74 | 25 | 108.3 | 490 | 258 |
| 77 | 36 | 77 | 365 | 240 |
| 30 | 35 | 80.4 | 327 | 239 |
| 49 | 34 | 83.6 | 249 | 223 |
| 95 | 25 | 115.1 | 349 | 210 |
| 24 | 38 | 73.9 | 334 | 209 |
| 46 | 27 | 93.9 | 228 | 207 |
| 82 | 33 | 79.1 | 422 | 191 |
| 20 | 25 | 112.9 | 489 | 188 |
| 48 | 34 | 85.3 | 316 | 176 |
| 76 | 33 | 81.8 | 273 | 174 |
| 75 | 25 | 109.9 | 279 | 168 |
| 64 | 37 | 78.5 | 305 | 165 |
| 41 | 29 | 99.6 | 552 | 162 |
| 40 | 27 | 107.7 | 394 | 161 |
| 92 | 29 | 100.8 | 429 | 159 |
| 69 | 32 | 90.5 | 561 | 154 |
| 50 | 29 | 97.4 | 338 | 140 |
| 93 | 30 | 92.6 | 441 | 130 |
| 05 | 31 | 91.5 | 358 | 129 |
| 14 | 26 | 113.9 | 340 | 124 |
| 84 | 23 | 123.8 | 689 | 121 |
| 03 | 27 | 110.7 | 245 | 120 |
| 55 | 30 | 95.4 | 408 | 118 |
| 36 | 39 | 74.5 | 268 | 115 |
| 71 | 29 | 102.1 | 283 | 102 |
| 97 | 36 | 82.4 | 541 | 101 |
| 89 | 31 | 96.3 | 561 | 99 |
| 85 | 21 | 131 | 498 | 98 |
| 01 | 29 | 102.4 | 504 | 96 |
| 94 | 30 | 99.4 | 278 | 95 |
| 19 | 39 | 74.6 | 204 | 92 |
| 70 | 32 | 92.5 | 516 | 86 |
| 28 | 22 | 136.3 | 436 | 82 |
| 16 | 28 | 103.2 | 455 | 81 |
| 00 | 28 | 98.1 | 327 | 79 |
| 34 | 32 | 90.5 | 380 | 77 |
| 10 | 24 | 118.8 | 561 | 76 |
| 09 | 34 | 77.5 | 312 | 74 |
| 47 | 33 | 80.5 | 344 | 73 |
| 25 | 27 | 99 | 465 | 72 |
| 79 | 42 | 67.7 | 453 | 69 |
| 57 | 37 | 80.6 | 282 | 66 |
| 91 | 29 | 98.1 | 637 | 65 |
| 26 | 25 | 117.3 | 424 | 64 |
| 78 | 30 | 97.7 | 325 | 61 |
| 43 | 30 | 101.2 | 268 | 57 |
| 23 | 29 | 103.8 | 566 | 56 |
| 33 | 29 | 104.8 | 451 | 55 |
| 13 | 31 | 75.1 | 288 | 54 |
| 17 | 37 | 81.2 | 322 | 52 |
| 80 | 35 | 80.4 | 330 | 51 |
| 45 | 28 | 109 | 295 | 49 |
| 68 | 42 | 70.9 | 281 | 48 |
| 72 | 19 | 161.2 | 434 | 46 |
| 21 | 29 | 101.8 | 434 | 44 |
| 11 | 29 | 100.2 | 315 | 42 |
| 37 | 23 | 134.3 | 560 | 40 |
| 90 | 24 | 118.3 | 601 | 38 |
| 04 | 32 | 83.5 | 253 | 36 |
| 81 | 28 | 107.4 | 332 | 35 |
| 52 | 25 | 109.8 | 282 | 34 |
| 99 | 24 | 129 | 755 | 32 |
| 29 | 32 | 93.8 | 257 | 30 |
| 44 | 29 | 101.9 | 474 | 29 |
| 60 | 30 | 100.2 | 362 | 28 |
| 67 | 37 | 81.8 | 385 | 27 |
| 12 | 25 | 109.7 | 314 | 26 |
| 38 | 35 | 87.5 | 313 | 25 |
| 22 | 34 | 86.8 | 323 | 23 |
| 06 | 20 | 139.7 | 387 | 22 |
| 96 | 33 | 92.6 | 432 | 21 |
| 65 | 41 | 73.6 | 263 | 20 |
| 32 | 36 | 81.7 | 343 | 19 |
| 73 | 22 | 138.4 | 538 | 18 |
| 15 | 31 | 99 | 447 | 17 |
| 42 | 30 | 102.1 | 272 | 15 |
| 08 | 31 | 96.6 | 394 | 14 |
| 83 | 32 | 95.9 | 324 | 13 |
| 61 | 32 | 87 | 304 | 12 |
| 51 | 31 | 90.3 | 374 | 11 |
| 54 | 39 | 78.6 | 648 | 9 |
| 88 | 37 | 80.6 | 287 | 8 |
| 39 | 33 | 89.7 | 382 | 7 |
| 35 | 30 | 100.6 | 377 | 6 |
| 53 | 28 | 107.4 | 296 | 5 |
| 63 | 25 | 120.6 | 484 | 4 |
| 87 | 27 | 114.3 | 455 | 3 |
| 18 | 36 | 82 | 405 | 2 |
| 59 | 37 | 78.9 | 241 | 1 |
| 66 | 25 | 108.6 | 361 | 0 |
Thống kê liên quan
- Thống kê lô gan
- Tần suất lô tô
- Tần suất lô tô theo cặp
- Chu kỳ lô tô
- Chu kỳ dàn lô tô
- Tần số nhịp lô tô
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Lô tô theo lô tô
- Lô tô theo giải đặc biệt
- Thống kê nhanh miền Bắc
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Giải đặc biệt lâu chưa về
- Giải đặc biệt theo tổng
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Giải ĐB ngày mai
- Chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê 2 số cuối giải ĐB
- Thống kê giải đặc biệt
Chu kỳ giải đặc biệt khác chu kỳ lô tô ở điểm nào?
Chu kỳ lô tô đo khoảng cách giữa các lần một số xuất hiện ở bất kỳ giải nào trong 27 giải. Chu kỳ giải đặc biệt chỉ xét đúng 2 số cuối của giải đặc biệt, mỗi kỳ một con số. Vì cơ hội giảm từ khoảng 24% xuống 1% mỗi kỳ, mọi khoảng cách đều dài hơn gần 24 lần: chu kỳ trung bình lý thuyết của giải đặc biệt vào khoảng 100 kỳ, so với khoảng 4 kỳ của lô tô.
Để có đủ số lần về mà tính trung bình, bảng dùng khoảng 3.000 kỳ gần nhất (hơn 8 năm). Mỗi cặp số trung bình có khoảng 30 lần về trong khung này.
Năm cột của bảng nói gì?
| Cột | Ý nghĩa | Mức thường gặp |
|---|---|---|
| Số lần về | Số kỳ giải ĐB có 2 số cuối là số này | khoảng 20–40 |
| Chu kỳ TB | Trung bình khoảng cách giữa các lần về | khoảng 75–130 kỳ |
| Chu kỳ dài nhất | Khoảng cách lớn nhất trong khung | thường 250–500 kỳ |
| Hiện chưa về | Số kỳ từ lần về gần nhất tới nay | từ 0 tới vài trăm |
Bảng được sắp theo cột "Hiện chưa về" giảm dần. Bạn có thể bấm tiêu đề cột để sắp lại, ví dụ theo chu kỳ trung bình.
Vì sao có nhiều ô được tô màu?
Ô "Hiện chưa về" được tô màu khi lớn hơn chu kỳ trung bình của chính số đó. Theo xác suất, khả năng một cặp vắng hơn 100 kỳ là khoảng 37%. Vậy mỗi lần xem, sẽ có khoảng một phần ba bảng được tô màu. Đây là trạng thái bình thường, không phải "một phần ba số đang đến hạn".
Ví dụ minh họa: số 26 có chu kỳ TB 98 kỳ, đang vắng 140 kỳ. Ô của nó được tô màu, nhưng xác suất số 26 về ở kỳ tới vẫn là 1%, bằng số 51 vừa về hôm qua.
Chu kỳ trung bình có ổn định không?
Với khoảng 30 lần về, chu kỳ TB của từng số vẫn dao động đáng kể quanh mốc 100. Một số có chu kỳ TB 80 không "nhanh" hơn số có chu kỳ TB 120; chúng chỉ trải qua những chuỗi ngẫu nhiên khác nhau. Khi dữ liệu dài thêm vài năm, các con số này sẽ tiến gần nhau hơn.
Dùng kèm những trang nào?
Danh sách các cặp vắng lâu nhất, kèm đầu, đuôi, tổng, có tại giải đặc biệt lâu chưa về. Muốn đo cả một nhóm số thay vì từng số, dùng chu kỳ dàn đặc biệt. Phiên bản cho lô tô là chu kỳ lô tô.
Bảng chu kỳ giúp hình dung độ thưa của giải đặc biệt, qua đó thấy rõ vì sao theo đuổi một con số là rủi ro. Hãy chỉ mua vé số kiến thiết hợp pháp và đặt hạn mức chi tiêu.
Câu hỏi thường gặp
Chu kỳ giải đặc biệt được tính trên bao nhiêu kỳ?
Khoảng 3.000 kỳ XSMB gần nhất có giải đặc biệt, tương đương hơn 8 năm.
Vì sao chu kỳ trung bình không bằng đúng 100?
100 kỳ chỉ là giá trị lý thuyết. Mỗi số chỉ có khoảng 30 lần về trong khung, nên trung bình thực tế dao động quanh mốc này.
Chu kỳ giải đặc biệt có tính ký hiệu vé không?
Không, chỉ tính 2 số cuối của dãy số giải đặc biệt.