Xem nhanh
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 81 | 66 |
G.7 | 548 | 780 |
G.6 | 2639 | 3513 |
3023 | 5559 |
8139 | 7746 |
G.5 | 8698 | 1756 |
G.4 | 87647 | 40747 |
27999 | 86933 |
12199 | 47917 |
52258 | 52887 |
01869 | 71263 |
57255 | 82799 |
45205 | 90746 |
G.3 | 67527 | 37075 |
72397 | 32838 |
G.2 | 87585 | 97063 |
G.1 | 45308 | 73572 |
ĐB | 022690 | 473744 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 08,05 | |
1 | | 17,13 |
2 | 27,23 | |
3 | 39,39 | 38,33 |
4 | 47,48 | 44,46,47,46 |
5 | 55,58 | 56,59 |
6 | 69 | 63,63,66 |
7 | | 72,75 |
8 | 85,81 | 87,80 |
9 | 90,97,99,99,98 | 99 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 90 | 80 |
1 | 81 | |
2 | | 72 |
3 | 23 | 63,63,33,13 |
4 | | 44 |
5 | 85,05,55 | 75 |
6 | | 46,56,46,66 |
7 | 97,27,47 | 87,17,47 |
8 | 08,58,98,48 | 38 |
9 | 69,99,99,39,39 | 99,59 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 17 | 48 |
G.7 | 013 | 612 |
G.6 | 1962 | 5149 |
0233 | 4778 |
6845 | 6978 |
G.5 | 1185 | 1814 |
G.4 | 41693 | 94449 |
91989 | 06745 |
72794 | 58270 |
40183 | 98739 |
10492 | 99593 |
06720 | 07701 |
80440 | 73997 |
G.3 | 32871 | 75225 |
08597 | 20832 |
G.2 | 80867 | 10807 |
G.1 | 97602 | 98789 |
ĐB | 782690 | 627474 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 02 | 07,01 |
1 | 13,17 | 14,12 |
2 | 20 | 25 |
3 | 33 | 32,39 |
4 | 40,45 | 45,49,49,48 |
5 | | |
6 | 67,62 | |
7 | 71 | 74,70,78,78 |
8 | 83,89,85 | 89 |
9 | 90,97,92,94,93 | 97,93 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 90,40,20 | 70 |
1 | 71 | 01 |
2 | 02,92,62 | 32,12 |
3 | 83,93,33,13 | 93 |
4 | 94 | 74,14 |
5 | 85,45 | 25,45 |
6 | | |
7 | 67,97,17 | 07,97 |
8 | | 78,78,48 |
9 | 89 | 89,39,49,49 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 78 | 60 |
G.7 | 513 | 023 |
G.6 | 0509 | 4853 |
7490 | 1355 |
7247 | 3055 |
G.5 | 4470 | 8824 |
G.4 | 12303 | 35055 |
19152 | 60087 |
10019 | 25148 |
63667 | 74655 |
20658 | 31101 |
06718 | 01784 |
08478 | 61855 |
G.3 | 14457 | 87582 |
18458 | 21640 |
G.2 | 97324 | 84496 |
G.1 | 17343 | 31759 |
ĐB | 351704 | 301923 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 04,03,09 | 01 |
1 | 18,19,13 | |
2 | 24 | 23,24,23 |
3 | | |
4 | 43,47 | 40,48 |
5 | 58,57,58,52 | 59,55,55,55,55,55,53 |
6 | 67 | 60 |
7 | 78,70,78 | |
8 | | 82,84,87 |
9 | 90 | 96 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 70,90 | 40,60 |
1 | | 01 |
2 | 52 | 82 |
3 | 43,03,13 | 23,53,23 |
4 | 04,24 | 84,24 |
5 | | 55,55,55,55,55 |
6 | | 96 |
7 | 57,67,47 | 87 |
8 | 58,78,18,58,78 | 48 |
9 | 19,09 | 59 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 44 | 99 |
G.7 | 041 | 783 |
G.6 | 1370 | 1050 |
7517 | 4704 |
3899 | 8228 |
G.5 | 4638 | 1596 |
G.4 | 16576 | 33136 |
71625 | 45855 |
89765 | 45022 |
96525 | 08362 |
66773 | 47469 |
07340 | 77272 |
52680 | 01670 |
G.3 | 43634 | 63637 |
94910 | 98878 |
G.2 | 76826 | 21144 |
G.1 | 83054 | 37039 |
ĐB | 549979 | 010580 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 04 |
1 | 10,17 | |
2 | 26,25,25 | 22,28 |
3 | 34,38 | 39,37,36 |
4 | 40,41,44 | 44 |
5 | 54 | 55,50 |
6 | 65 | 69,62 |
7 | 79,73,76,70 | 78,70,72 |
8 | 80 | 80,83 |
9 | 99 | 96,99 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 10,80,40,70 | 80,70,50 |
1 | 41 | |
2 | | 72,62,22 |
3 | 73 | 83 |
4 | 54,34,44 | 44,04 |
5 | 25,65,25 | 55 |
6 | 26,76 | 36,96 |
7 | 17 | 37 |
8 | 38 | 78,28 |
9 | 79,99 | 39,69,99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 46 | 52 |
G.7 | 732 | 093 |
G.6 | 5280 | 4273 |
6952 | 8656 |
5551 | 2366 |
G.5 | 9255 | 1739 |
G.4 | 86102 | 58431 |
85904 | 95254 |
69095 | 30487 |
98751 | 32013 |
24075 | 72037 |
64674 | 92177 |
18230 | 72137 |
G.3 | 01798 | 74869 |
47578 | 95905 |
G.2 | 56421 | 61082 |
G.1 | 34250 | 86240 |
ĐB | 076502 | 821833 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 02,04,02 | 05 |
1 | | 13 |
2 | 21 | |
3 | 30,32 | 33,37,37,31,39 |
4 | 46 | 40 |
5 | 50,51,55,51,52 | 54,56,52 |
6 | | 69,66 |
7 | 78,74,75 | 77,73 |
8 | 80 | 82,87 |
9 | 98,95 | 93 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 50,30,80 | 40 |
1 | 21,51,51 | 31 |
2 | 02,02,52,32 | 82,52 |
3 | | 33,13,73,93 |
4 | 74,04 | 54 |
5 | 75,95,55 | 05 |
6 | 46 | 66,56 |
7 | | 37,77,37,87 |
8 | 78,98 | |
9 | | 69,39 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 60 | 30 |
G.7 | 834 | 437 |
G.6 | 0890 | 1531 |
8166 | 3078 |
7656 | 0461 |
G.5 | 2083 | 8969 |
G.4 | 29189 | 27319 |
90435 | 98234 |
42066 | 91968 |
37212 | 75656 |
96371 | 68768 |
61554 | 39512 |
38399 | 65836 |
G.3 | 85615 | 97383 |
22703 | 02494 |
G.2 | 69454 | 09234 |
G.1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 03 | |
1 | 15,12 | 12,19 |
2 | | |
3 | 35,34 | 34,36,34,31,37,30 |
4 | | |
5 | 54,54,56 | 56 |
6 | 66,66,60 | 64,68,68,69,61 |
7 | 76,71 | 76,78 |
8 | 83,89,83 | 83 |
9 | 99,90 | 94 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 90,60 | 30 |
1 | 71 | 61,31 |
2 | 12 | 12 |
3 | 83,03,83 | 83 |
4 | 54,54,34 | 64,34,94,34 |
5 | 15,35 | |
6 | 76,66,56,66 | 76,36,56 |
7 | | 37 |
8 | | 68,68,78 |
9 | 99,89 | 19,69 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 36 | 80 |
G.7 | 496 | 616 |
G.6 | 1985 | 0598 |
3055 | 9331 |
1375 | 8705 |
G.5 | 3935 | 5993 |
G.4 | 61634 | 26625 |
69037 | 76119 |
07506 | 48836 |
58478 | 80758 |
06577 | 43449 |
08421 | 40714 |
99949 | 38748 |
G.3 | 47997 | 57062 |
07658 | 15209 |
G.2 | 66778 | 91579 |
G.1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 06 | 09,05 |
1 | | 14,19,16 |
2 | 21 | 25 |
3 | 37,34,35,36 | 36,31 |
4 | 49 | 48,49 |
5 | 50,58,55 | 55,59,58 |
6 | | 62 |
7 | 73,78,77,78,75 | 79 |
8 | 85 | 80 |
9 | 97,96 | 93,98 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 50 | 80 |
1 | 21 | 31 |
2 | | 62 |
3 | 73 | 93 |
4 | 34 | 14 |
5 | 35,75,55,85 | 55,25,05 |
6 | 06,96,36 | 36,16 |
7 | 97,77,37 | |
8 | 78,58,78 | 48,58,98 |
9 | 49 | 59,79,09,49,19 |