Xem nhanh
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 30 | 53 |
G.7 | 025 | 690 |
G.6 | 3986 | 1892 |
7955 | 1516 |
2129 | 4227 |
G.5 | 3718 | 1743 |
G.4 | 61208 | 09878 |
17824 | 97582 |
71492 | 64613 |
28076 | 46575 |
74073 | 33850 |
49693 | 45519 |
01804 | 89134 |
G.3 | 71808 | 83228 |
43220 | 57702 |
G.2 | 25053 | 67710 |
G.1 | 14057 | 28795 |
ĐB | 162518 | 152034 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 08,04,08 | 02 |
1 | 18,18 | 10,19,13,16 |
2 | 20,24,29,25 | 28,27 |
3 | 30 | 34,34 |
4 | | 43 |
5 | 57,53,55 | 50,53 |
6 | | |
7 | 73,76 | 75,78 |
8 | 86 | 82 |
9 | 93,92 | 95,92,90 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 20,30 | 10,50,90 |
1 | | |
2 | 92 | 02,82,92 |
3 | 53,93,73 | 13,43,53 |
4 | 04,24 | 34,34 |
5 | 55,25 | 95,75 |
6 | 76,86 | 16 |
7 | 57 | 27 |
8 | 18,08,08,18 | 28,78 |
9 | 29 | 19 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 74 | 73 |
G.7 | 186 | 518 |
G.6 | 4454 | 2171 |
3293 | 9181 |
4004 | 0393 |
G.5 | 3297 | 7332 |
G.4 | 52671 | 22694 |
22180 | 17748 |
28525 | 32980 |
89610 | 52633 |
41570 | 14639 |
68515 | 85733 |
54545 | 02770 |
G.3 | 77332 | 18351 |
55312 | 24898 |
G.2 | 86268 | 41437 |
G.1 | 79329 | 23011 |
ĐB | 391370 | 532338 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 04 | |
1 | 12,15,10 | 11,18 |
2 | 29,25 | |
3 | 32 | 38,37,33,39,33,32 |
4 | 45 | 48 |
5 | 54 | 51 |
6 | 68 | |
7 | 70,70,71,74 | 70,71,73 |
8 | 80,86 | 80,81 |
9 | 97,93 | 98,94,93 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 70,70,10,80 | 70,80 |
1 | 71 | 11,51,81,71 |
2 | 12,32 | 32 |
3 | 93 | 33,33,93,73 |
4 | 04,54,74 | 94 |
5 | 45,15,25 | |
6 | 86 | |
7 | 97 | 37 |
8 | 68 | 38,98,48,18 |
9 | 29 | 39 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 39 | 28 |
G.7 | 314 | 605 |
G.6 | 8035 | 8581 |
3485 | 7245 |
7173 | 6498 |
G.5 | 1258 | 6707 |
G.4 | 15934 | 08006 |
79767 | 14074 |
35767 | 09410 |
01245 | 89056 |
61625 | 10063 |
65047 | 31086 |
95965 | 25613 |
G.3 | 94913 | 73720 |
75237 | 82736 |
G.2 | 69374 | 79725 |
G.1 | 32894 | 11324 |
ĐB | 789562 | 130959 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 06,07,05 |
1 | 13,14 | 13,10 |
2 | 25 | 24,25,20,28 |
3 | 37,34,35,39 | 36 |
4 | 47,45 | 45 |
5 | 58 | 59,56 |
6 | 62,65,67,67 | 63 |
7 | 74,73 | 74 |
8 | 85 | 86,81 |
9 | 94 | 98 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | | 20,10 |
1 | | 81 |
2 | 62 | |
3 | 13,73 | 13,63 |
4 | 94,74,34,14 | 24,74 |
5 | 65,25,45,85,35 | 25,45,05 |
6 | | 36,86,56,06 |
7 | 37,47,67,67 | 07 |
8 | 58 | 98,28 |
9 | 39 | 59 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 99 | 37 |
G.7 | 133 | 109 |
G.6 | 4299 | 3834 |
1260 | 5123 |
1967 | 5516 |
G.5 | 1016 | 2736 |
G.4 | 96763 | 11886 |
16441 | 56508 |
60862 | 66677 |
61705 | 37405 |
54047 | 85103 |
37870 | 40266 |
11415 | 38869 |
G.3 | 31628 | 79660 |
19537 | 48664 |
G.2 | 44322 | 45742 |
G.1 | 51008 | 88571 |
ĐB | 943620 | 336712 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 08,05 | 03,05,08,09 |
1 | 15,16 | 12,16 |
2 | 20,22,28 | 23 |
3 | 37,33 | 36,34,37 |
4 | 47,41 | 42 |
5 | | |
6 | 62,63,67,60 | 64,60,69,66 |
7 | 70 | 71,77 |
8 | | 86 |
9 | 99,99 | |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 20,70,60 | 60 |
1 | 41 | 71 |
2 | 22,62 | 12,42 |
3 | 63,33 | 03,23 |
4 | | 64,34 |
5 | 15,05 | 05 |
6 | 16 | 66,86,36,16 |
7 | 37,47,67 | 77,37 |
8 | 08,28 | 08 |
9 | 99,99 | 69,09 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 44 | 77 |
G.7 | 915 | 777 |
G.6 | 5226 | 2674 |
3989 | 3748 |
1510 | 2022 |
G.5 | 0244 | 3161 |
G.4 | 63102 | 69855 |
62655 | 71347 |
31129 | 10897 |
31945 | 85049 |
27068 | 99873 |
06439 | 83386 |
13882 | 49389 |
G.3 | 36927 | 78288 |
58944 | 09763 |
G.2 | 98668 | 08887 |
G.1 | 84859 | 75364 |
ĐB | 765380 | 372299 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 02 | |
1 | 10,15 | |
2 | 27,29,26 | 22 |
3 | 39 | |
4 | 44,45,44,44 | 49,47,48 |
5 | 59,55 | 55 |
6 | 68,68 | 64,63,61 |
7 | | 73,74,77,77 |
8 | 80,82,89 | 87,88,89,86 |
9 | | 99,97 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 80,10 | |
1 | | 61 |
2 | 82,02 | 22 |
3 | | 63,73 |
4 | 44,44,44 | 64,74 |
5 | 45,55,15 | 55 |
6 | 26 | 86 |
7 | 27 | 87,97,47,77,77 |
8 | 68,68 | 88,48 |
9 | 59,39,29,89 | 99,89,49 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 90 | 51 |
G.7 | 251 | 577 |
G.6 | 7019 | 2817 |
9081 | 9334 |
1366 | 4411 |
G.5 | 4373 | 6968 |
G.4 | 02003 | 87255 |
86714 | 29849 |
22206 | 78064 |
09493 | 47505 |
26621 | 60865 |
21404 | 20040 |
97218 | 73541 |
G.3 | 92050 | 98301 |
98888 | 64533 |
G.2 | 68305 | 73270 |
G.1 | 92051 | 48116 |
ĐB | 626588 | 470883 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 05,04,06,03 | 01,05 |
1 | 18,14,19 | 16,11,17 |
2 | 21 | |
3 | | 33,34 |
4 | | 41,40,49 |
5 | 51,50,51 | 55,51 |
6 | 66 | 65,64,68 |
7 | 73 | 70,77 |
8 | 88,88,81 | 83 |
9 | 93,90 | |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 50,90 | 70,40 |
1 | 51,21,81,51 | 01,41,11,51 |
2 | | |
3 | 93,03,73 | 83,33 |
4 | 04,14 | 64,34 |
5 | 05 | 65,05,55 |
6 | 06,66 | 16 |
7 | | 17,77 |
8 | 88,88,18 | 68 |
9 | 19 | 49 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 09 | 81 |
G.7 | 632 | 219 |
G.6 | 0807 | 3987 |
4060 | 0377 |
0447 | 3095 |
G.5 | 9254 | 6558 |
G.4 | 13942 | 26402 |
92313 | 66280 |
71213 | 19218 |
59410 | 99489 |
01952 | 20796 |
46603 | 51693 |
80004 | 38936 |
G.3 | 03975 | 29586 |
25896 | 72261 |
G.2 | 30424 | 06764 |
G.1 | 41133 | 62383 |
ĐB | 612861 | 830046 |
|
Đầu |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 04,03,07,09 | 02 |
1 | 10,13,13 | 18,19 |
2 | 24 | |
3 | 33,32 | 36 |
4 | 42,47 | 46 |
5 | 52,54 | 58 |
6 | 61,60 | 64,61 |
7 | 75 | 77 |
8 | | 83,86,89,80,87,81 |
9 | 96 | 93,96,95 |
Đuôi |
Đắk Lắk
|
Quảng Nam
|
|
0 | 10,60 | 80 |
1 | 61 | 61,81 |
2 | 52,42,32 | 02 |
3 | 33,03,13,13 | 83,93 |
4 | 24,04,54 | 64 |
5 | 75 | 95 |
6 | 96 | 46,86,36,96 |
7 | 47,07 | 77,87 |
8 | | 18,58 |
9 | 09 | 89,19 |