Xem nhanh
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 25 | 90 |
G.7 | 499 | 036 |
G.6 | 7561 | 4100 |
4686 | 4896 |
7830 | 4461 |
G.5 | 6453 | 7698 |
G.4 | 12417 | 83831 |
61544 | 90496 |
43717 | 48148 |
05446 | 71792 |
48738 | 74870 |
23578 | 15844 |
40537 | 29703 |
G.3 | 90791 | 14552 |
02052 | 34562 |
G.2 | 98266 | 39837 |
G.1 | 74551 | 33929 |
ĐB | 552158 | 693157 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | 03,00 |
1 | 17,17 | |
2 | 25 | 29 |
3 | 37,38,30 | 37,31,36 |
4 | 46,44 | 44,48 |
5 | 58,51,52,53 | 57,52 |
6 | 66,61 | 62,61 |
7 | 78 | 70 |
8 | 86 | |
9 | 91,99 | 92,96,98,96,90 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 30 | 70,00,90 |
1 | 51,91,61 | 31,61 |
2 | 52 | 62,52,92 |
3 | 53 | 03 |
4 | 44 | 44 |
5 | 25 | |
6 | 66,46,86 | 96,96,36 |
7 | 37,17,17 | 57,37 |
8 | 58,78,38 | 48,98 |
9 | 99 | 29 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 51 | 90 |
G.7 | 149 | 473 |
G.6 | 4957 | 0950 |
5451 | 1855 |
2330 | 1774 |
G.5 | 8095 | 6655 |
G.4 | 78139 | 13814 |
84462 | 75110 |
94455 | 95804 |
48619 | 33808 |
78807 | 61480 |
15529 | 93693 |
67664 | 71551 |
G.3 | 97497 | 36858 |
62694 | 15696 |
G.2 | 67713 | 87735 |
G.1 | 61520 | 66227 |
ĐB | 985387 | 406462 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 07 | 08,04 |
1 | 13,19 | 10,14 |
2 | 20,29 | 27 |
3 | 39,30 | 35 |
4 | 49 | |
5 | 55,51,57,51 | 58,51,55,55,50 |
6 | 64,62 | 62 |
7 | | 74,73 |
8 | 87 | 80 |
9 | 94,97,95 | 96,93,90 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 20,30 | 80,10,50,90 |
1 | 51,51 | 51 |
2 | 62 | 62 |
3 | 13 | 93,73 |
4 | 94,64 | 04,14,74 |
5 | 55,95 | 35,55,55 |
6 | | 96 |
7 | 87,97,07,57 | 27 |
8 | | 58,08 |
9 | 29,19,39,49 | |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 49 | 31 |
G.7 | 154 | 718 |
G.6 | 7982 | 0175 |
3451 | 3330 |
1364 | 6281 |
G.5 | 3577 | 5401 |
G.4 | 34930 | 85174 |
16580 | 02025 |
54125 | 70197 |
54617 | 32209 |
78631 | 73353 |
85500 | 98693 |
34420 | 45575 |
G.3 | 98256 | 80375 |
51905 | 17938 |
G.2 | 94551 | 08867 |
G.1 | 37221 | 37271 |
ĐB | 766696 | 203001 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 05,00 | 01,09,01 |
1 | 17 | 18 |
2 | 21,20,25 | 25 |
3 | 31,30 | 38,30,31 |
4 | 49 | |
5 | 51,56,51,54 | 53 |
6 | 64 | 67 |
7 | 77 | 71,75,75,74,75 |
8 | 80,82 | 81 |
9 | 96 | 93,97 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 20,00,80,30 | 30 |
1 | 21,51,31,51 | 01,71,01,81,31 |
2 | 82 | |
3 | | 93,53 |
4 | 64,54 | 74 |
5 | 05,25 | 75,75,25,75 |
6 | 96,56 | |
7 | 17,77 | 67,97 |
8 | | 38,18 |
9 | 49 | 09 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 03 | 17 |
G.7 | 021 | 466 |
G.6 | 7824 | 4830 |
9993 | 7837 |
2945 | 8849 |
G.5 | 4478 | 1917 |
G.4 | 29494 | 36543 |
29884 | 31614 |
46977 | 37685 |
87887 | 59651 |
54227 | 17075 |
96399 | 62238 |
12286 | 45252 |
G.3 | 50008 | 90309 |
94099 | 50801 |
G.2 | 64347 | 62353 |
G.1 | 40630 | 13013 |
ĐB | 970648 | 658670 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 08,03 | 01,09 |
1 | | 13,14,17,17 |
2 | 27,24,21 | |
3 | 30 | 38,37,30 |
4 | 48,47,45 | 43,49 |
5 | | 53,52,51 |
6 | | 66 |
7 | 77,78 | 70,75 |
8 | 86,87,84 | 85 |
9 | 99,99,94,93 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 30 | 70,30 |
1 | 21 | 01,51 |
2 | | 52 |
3 | 93,03 | 13,53,43 |
4 | 84,94,24 | 14 |
5 | 45 | 75,85 |
6 | 86 | 66 |
7 | 47,27,87,77 | 17,37,17 |
8 | 48,08,78 | 38 |
9 | 99,99 | 09,49 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 15 | 18 |
G.7 | 874 | 129 |
G.6 | 9220 | 1548 |
9901 | 0308 |
9922 | 8392 |
G.5 | 2160 | 7632 |
G.4 | 98464 | 93710 |
05308 | 29795 |
93113 | 95475 |
64342 | 08781 |
90190 | 76207 |
46078 | 03809 |
24154 | 06353 |
G.3 | 41700 | 00056 |
75039 | 95511 |
G.2 | 87642 | 92438 |
G.1 | 85257 | 83219 |
ĐB | 546784 | 131420 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,08,01 | 09,07,08 |
1 | 13,15 | 19,11,10,18 |
2 | 22,20 | 20,29 |
3 | 39 | 38,32 |
4 | 42,42 | 48 |
5 | 57,54 | 56,53 |
6 | 64,60 | |
7 | 78,74 | 75 |
8 | 84 | 81 |
9 | 90 | 95,92 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,90,60,20 | 20,10 |
1 | 01 | 11,81 |
2 | 42,42,22 | 32,92 |
3 | 13 | 53 |
4 | 84,54,64,74 | |
5 | 15 | 75,95 |
6 | | 56 |
7 | 57 | 07 |
8 | 78,08 | 38,08,48,18 |
9 | 39 | 19,09,29 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 86 | 40 |
G.7 | 141 | 468 |
G.6 | 1447 | 1659 |
7047 | 5548 |
7343 | 0302 |
G.5 | 9272 | 5869 |
G.4 | 70796 | 32081 |
70195 | 00383 |
90757 | 45630 |
43639 | 32863 |
93590 | 47318 |
39547 | 55860 |
46522 | 36577 |
G.3 | 00289 | 25568 |
64944 | 41361 |
G.2 | 65119 | 40330 |
G.1 | 35176 | 33880 |
ĐB | 406203 | 834357 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 03 | 02 |
1 | 19 | 18 |
2 | 22 | |
3 | 39 | 30,30 |
4 | 44,47,43,47,47,41 | 48,40 |
5 | 57 | 57,59 |
6 | | 61,68,60,63,69,68 |
7 | 76,72 | 77 |
8 | 89,86 | 80,83,81 |
9 | 90,95,96 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 90 | 80,30,60,30,40 |
1 | 41 | 61,81 |
2 | 22,72 | 02 |
3 | 03,43 | 63,83 |
4 | 44 | |
5 | 95 | |
6 | 76,96,86 | |
7 | 47,57,47,47 | 57,77 |
8 | | 68,18,48,68 |
9 | 19,89,39 | 69,59 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 80 | 34 |
G.7 | 876 | 423 |
G.6 | 2309 | 8815 |
1222 | 9551 |
6676 | 5647 |
G.5 | 0382 | 4695 |
G.4 | 23661 | 02360 |
97705 | 86417 |
96308 | 25857 |
23952 | 59056 |
59491 | 53085 |
69208 | 75221 |
79051 | 16353 |
G.3 | 52031 | 76330 |
28554 | 99574 |
G.2 | 51950 | 43059 |
G.1 | 73771 | 70323 |
ĐB | 956041 | 359272 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 08,08,05,09 | |
1 | | 17,15 |
2 | 22 | 23,21,23 |
3 | 31 | 30,34 |
4 | 41 | 47 |
5 | 50,54,51,52 | 59,53,56,57,51 |
6 | 61 | 60 |
7 | 71,76,76 | 72,74 |
8 | 82,80 | 85 |
9 | 91 | 95 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 50,80 | 30,60 |
1 | 41,71,31,51,91,61 | 21,51 |
2 | 52,82,22 | 72 |
3 | | 23,53,23 |
4 | 54 | 74,34 |
5 | 05 | 85,95,15 |
6 | 76,76 | 56 |
7 | | 57,17,47 |
8 | 08,08 | |
9 | 09 | 59 |