Xem nhanh
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 80 | 65 |
G.7 | 952 | 811 |
G.6 | 6970 | 3509 |
8228 | 8293 |
0649 | 5500 |
G.5 | 1183 | 7068 |
G.4 | 40694 | 28459 |
87600 | 69413 |
94069 | 24797 |
65029 | 73333 |
63838 | 41158 |
94751 | 82507 |
93637 | 04062 |
G.3 | 29545 | 28119 |
52308 | 59163 |
G.2 | 16914 | 41069 |
G.1 | 15131 | 20573 |
ĐB | 523451 | 268899 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 08,00 | 07,00,09 |
1 | 14 | 19,13,11 |
2 | 29,28 | |
3 | 31,37,38 | 33 |
4 | 45,49 | |
5 | 51,51,52 | 58,59 |
6 | 69 | 69,63,62,68,65 |
7 | 70 | 73 |
8 | 83,80 | |
9 | 94 | 99,97,93 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,70,80 | 00 |
1 | 51,31,51 | 11 |
2 | 52 | 62 |
3 | 83 | 73,63,33,13,93 |
4 | 14,94 | |
5 | 45 | 65 |
6 | | |
7 | 37 | 07,97 |
8 | 08,38,28 | 58,68 |
9 | 29,69,49 | 99,69,19,59,09 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 11 | 80 |
G.7 | 093 | 317 |
G.6 | 4324 | 6080 |
5961 | 1007 |
5034 | 2434 |
G.5 | 1978 | 8076 |
G.4 | 99285 | 01173 |
61478 | 98713 |
29576 | 06911 |
26001 | 44993 |
29385 | 12372 |
74223 | 49203 |
88111 | 14965 |
G.3 | 84593 | 28652 |
94514 | 26455 |
G.2 | 74848 | 60953 |
G.1 | 13048 | 22993 |
ĐB | 918703 | 172136 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 03,01 | 03,07 |
1 | 14,11,11 | 11,13,17 |
2 | 23,24 | |
3 | 34 | 36,34 |
4 | 48,48 | |
5 | | 53,55,52 |
6 | 61 | 65 |
7 | 76,78,78 | 72,73,76 |
8 | 85,85 | 80,80 |
9 | 93,93 | 93,93 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | 80,80 |
1 | 11,01,61,11 | 11 |
2 | | 52,72 |
3 | 03,93,23,93 | 93,53,03,93,13,73 |
4 | 14,34,24 | 34 |
5 | 85,85 | 55,65 |
6 | 76 | 36,76 |
7 | | 07,17 |
8 | 48,48,78,78 | |
9 | | |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 35 | 29 |
G.7 | 855 | 970 |
G.6 | 9198 | 6068 |
5282 | 6062 |
2075 | 8524 |
G.5 | 8312 | 0913 |
G.4 | 03428 | 11614 |
96671 | 42767 |
20340 | 24877 |
79329 | 99688 |
51153 | 49705 |
03491 | 85178 |
66971 | 06069 |
G.3 | 04463 | 82703 |
94881 | 42636 |
G.2 | 21335 | 03913 |
G.1 | 81629 | 01648 |
ĐB | 558222 | 851022 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | 03,05 |
1 | 12 | 13,14,13 |
2 | 22,29,29,28 | 22,24,29 |
3 | 35,35 | 36 |
4 | 40 | 48 |
5 | 53,55 | |
6 | 63 | 69,67,62,68 |
7 | 71,71,75 | 78,77,70 |
8 | 81,82 | 88 |
9 | 91,98 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 40 | 70 |
1 | 81,71,91,71 | |
2 | 22,12,82 | 22,62 |
3 | 63,53 | 13,03,13 |
4 | | 14,24 |
5 | 35,75,55,35 | 05 |
6 | | 36 |
7 | | 77,67 |
8 | 28,98 | 48,78,88,68 |
9 | 29,29 | 69,29 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 65 | 59 |
G.7 | 825 | 253 |
G.6 | 3878 | 7323 |
2210 | 9681 |
7593 | 7697 |
G.5 | 7259 | 8913 |
G.4 | 97423 | 52265 |
72849 | 51478 |
53764 | 58468 |
37800 | 52381 |
55993 | 38018 |
12309 | 59437 |
80424 | 58213 |
G.3 | 45191 | 05472 |
68642 | 51977 |
G.2 | 97724 | 25396 |
G.1 | 50579 | 88935 |
ĐB | 091793 | 842882 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 09,00 | |
1 | 10 | 13,18,13 |
2 | 24,24,23,25 | 23 |
3 | | 35,37 |
4 | 42,49 | |
5 | 59 | 53,59 |
6 | 64,65 | 68,65 |
7 | 79,78 | 77,72,78 |
8 | | 82,81,81 |
9 | 93,91,93,93 | 96,97 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 00,10 | |
1 | 91 | 81,81 |
2 | 42 | 82,72 |
3 | 93,93,23,93 | 13,13,23,53 |
4 | 24,24,64 | |
5 | 25,65 | 35,65 |
6 | | 96 |
7 | | 77,37,97 |
8 | 78 | 18,68,78 |
9 | 79,09,49,59 | 59 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 69 | 49 |
G.7 | 506 | 872 |
G.6 | 7434 | 9328 |
3173 | 2906 |
2284 | 0016 |
G.5 | 6219 | 0291 |
G.4 | 45379 | 75711 |
67298 | 15909 |
30349 | 66545 |
27176 | 61503 |
82338 | 40546 |
13761 | 49675 |
28811 | 87878 |
G.3 | 86422 | 29351 |
75713 | 92881 |
G.2 | 66730 | 65417 |
G.1 | 08498 | 31488 |
ĐB | 680384 | 013131 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 06 | 03,09,06 |
1 | 13,11,19 | 17,11,16 |
2 | 22 | 28 |
3 | 30,38,34 | 31 |
4 | 49 | 46,45,49 |
5 | | 51 |
6 | 61,69 | |
7 | 76,79,73 | 78,75,72 |
8 | 84,84 | 88,81 |
9 | 98,98 | 91 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 30 | |
1 | 11,61 | 31,81,51,11,91 |
2 | 22 | 72 |
3 | 13,73 | 03 |
4 | 84,84,34 | |
5 | | 75,45 |
6 | 76,06 | 46,16,06 |
7 | | 17 |
8 | 98,38,98 | 88,78,28 |
9 | 49,79,19,69 | 09,49 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 99 | 87 |
G.7 | 497 | 899 |
G.6 | 4126 | 7370 |
8063 | 6435 |
5735 | 5714 |
G.5 | 2710 | 7111 |
G.4 | 30057 | 87275 |
12693 | 15952 |
24796 | 35026 |
93550 | 06809 |
68563 | 18675 |
46531 | 76504 |
73589 | 76129 |
G.3 | 58039 | 40513 |
72198 | 93236 |
G.2 | 47396 | 88226 |
G.1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | | 04,04,09 |
1 | 16,10 | 13,11,14 |
2 | 26 | 27,26,29,26 |
3 | 39,31,35 | 36,35 |
4 | 48 | |
5 | 50,57 | 52 |
6 | 63,63 | |
7 | | 75,75,70 |
8 | 89 | 87 |
9 | 96,98,96,93,97,99 | 99 |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 50,10 | 70 |
1 | 31 | 11 |
2 | | 52 |
3 | 63,93,63 | 13 |
4 | | 04,04,14 |
5 | 35 | 75,75,35 |
6 | 16,96,96,26 | 26,36,26 |
7 | 57,97 | 27,87 |
8 | 48,98 | |
9 | 39,89,99 | 29,09,99 |
Giải | TT Huế | Phú Yên | |
G.8 | 89 | 52 |
G.7 | 623 | 910 |
G.6 | 5611 | 2167 |
3801 | 9039 |
8714 | 8228 |
G.5 | 8572 | 2148 |
G.4 | 18680 | 67732 |
30830 | 85187 |
98242 | 08635 |
88994 | 17778 |
89978 | 86516 |
77614 | 63215 |
51532 | 84783 |
G.3 | 47032 | 68978 |
88516 | 40626 |
G.2 | 29439 | 91641 |
G.1 | 06072 | 59564 |
ĐB | 072572 | 691089 |
|
Đầu |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 01 | |
1 | 16,14,14,11 | 15,16,10 |
2 | 23 | 26,28 |
3 | 39,32,32,30 | 35,32,39 |
4 | 42 | 41,48 |
5 | | 52 |
6 | | 64,67 |
7 | 72,72,78,72 | 78,78 |
8 | 80,89 | 89,83,87 |
9 | 94 | |
Đuôi |
TT Huế
|
Phú Yên
|
|
0 | 30,80 | 10 |
1 | 01,11 | 41 |
2 | 72,72,32,32,42,72 | 32,52 |
3 | 23 | 83 |
4 | 14,94,14 | 64 |
5 | | 15,35 |
6 | 16 | 26,16 |
7 | | 87,67 |
8 | 78 | 78,78,48,28 |
9 | 39,89 | 89,39 |