Xem nhanh
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 97 | 00 |
G.7 | 915 | 895 |
G.6 | 3604 | 7719 |
6964 | 0132 |
9813 | 0351 |
G.5 | 4375 | 1892 |
G.4 | 30138 | 49898 |
38799 | 27823 |
51019 | 09483 |
23036 | 22238 |
13295 | 24306 |
06057 | 80403 |
67400 | 42019 |
G.3 | 61260 | 46644 |
68451 | 09399 |
G.2 | 35163 | 16692 |
G.1 | 91393 | 87932 |
ĐB | 346952 | 983551 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,04 | 03,06,00 |
1 | 19,13,15 | 19,19 |
2 | | 23 |
3 | 36,38 | 32,38,32 |
4 | | 44 |
5 | 52,51,57 | 51,51 |
6 | 63,60,64 | |
7 | 75 | |
8 | | 83 |
9 | 93,95,99,97 | 92,99,98,92,95 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 60,00 | 00 |
1 | 51 | 51,51 |
2 | 52 | 32,92,92,32 |
3 | 93,63,13 | 03,83,23 |
4 | 64,04 | 44 |
5 | 95,75,15 | 95 |
6 | 36 | 06 |
7 | 57,97 | |
8 | 38 | 38,98 |
9 | 19,99 | 99,19,19 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 43 | 75 |
G.7 | 482 | 412 |
G.6 | 4644 | 1957 |
2479 | 4097 |
6395 | 5786 |
G.5 | 8794 | 5610 |
G.4 | 48054 | 88159 |
99686 | 62653 |
32112 | 20754 |
52197 | 51246 |
59183 | 62272 |
17965 | 43488 |
93960 | 17270 |
G.3 | 61448 | 62420 |
10473 | 56461 |
G.2 | 48882 | 27953 |
G.1 | 30413 | 82173 |
ĐB | 109970 | 759010 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | | |
1 | 13,12 | 10,10,12 |
2 | | 20 |
3 | | |
4 | 48,44,43 | 46 |
5 | 54 | 53,54,53,59,57 |
6 | 60,65 | 61 |
7 | 70,73,79 | 73,70,72,75 |
8 | 82,83,86,82 | 88,86 |
9 | 97,94,95 | 97 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 70,60 | 10,20,70,10 |
1 | | 61 |
2 | 82,12,82 | 72,12 |
3 | 13,73,83,43 | 73,53,53 |
4 | 54,94,44 | 54 |
5 | 65,95 | 75 |
6 | 86 | 46,86 |
7 | 97 | 97,57 |
8 | 48 | 88 |
9 | 79 | 59 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 80 | 04 |
G.7 | 103 | 704 |
G.6 | 6022 | 6368 |
8833 | 0259 |
8705 | 6821 |
G.5 | 1712 | 6300 |
G.4 | 28509 | 48635 |
64616 | 75962 |
43508 | 03301 |
35498 | 77594 |
98132 | 91288 |
39312 | 43769 |
46537 | 46092 |
G.3 | 27869 | 36749 |
77191 | 19445 |
G.2 | 37548 | 77301 |
G.1 | 15114 | 13548 |
ĐB | 387926 | 786142 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 08,09,05,03 | 01,01,00,04,04 |
1 | 14,12,16,12 | |
2 | 26,22 | 21 |
3 | 37,32,33 | 35 |
4 | 48 | 42,48,45,49 |
5 | | 59 |
6 | 69 | 69,62,68 |
7 | | |
8 | 80 | 88 |
9 | 91,98 | 92,94 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 80 | 00 |
1 | 91 | 01,01,21 |
2 | 12,32,12,22 | 42,92,62 |
3 | 33,03 | |
4 | 14 | 94,04,04 |
5 | 05 | 45,35 |
6 | 26,16 | |
7 | 37 | |
8 | 48,98,08 | 48,88,68 |
9 | 69,09 | 49,69,59 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 83 | 47 |
G.7 | 059 | 145 |
G.6 | 2546 | 9606 |
2081 | 7690 |
1590 | 4835 |
G.5 | 7183 | 1208 |
G.4 | 42981 | 71528 |
68914 | 16431 |
46479 | 90324 |
04551 | 26678 |
13837 | 68897 |
45071 | 98402 |
31928 | 06714 |
G.3 | 54616 | 55952 |
47084 | 90602 |
G.2 | 36774 | 61372 |
G.1 | 90977 | 31228 |
ĐB | 202672 | 321311 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | | 02,02,08,06 |
1 | 16,14 | 11,14 |
2 | 28 | 28,24,28 |
3 | 37 | 31,35 |
4 | 46 | 45,47 |
5 | 51,59 | 52 |
6 | | |
7 | 72,77,74,71,79 | 72,78 |
8 | 84,81,83,81,83 | |
9 | 90 | 97,90 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 90 | 90 |
1 | 71,51,81,81 | 11,31 |
2 | 72 | 72,02,52,02 |
3 | 83,83 | |
4 | 74,84,14 | 14,24 |
5 | | 35,45 |
6 | 16,46 | 06 |
7 | 77,37 | 97,47 |
8 | 28 | 28,78,28,08 |
9 | 79,59 | |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 33 | 16 |
G.7 | 078 | 871 |
G.6 | 5154 | 4937 |
7543 | 4491 |
5688 | 8436 |
G.5 | 3058 | 0430 |
G.4 | 65070 | 08078 |
60498 | 42068 |
13947 | 51975 |
86961 | 03930 |
51988 | 34744 |
43075 | 78846 |
18167 | 39158 |
G.3 | 62765 | 00973 |
00065 | 92473 |
G.2 | 05873 | 45794 |
G.1 | 71600 | 38949 |
ĐB | 007367 | 268976 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00 | |
1 | | 16 |
2 | | |
3 | 33 | 30,30,36,37 |
4 | 47,43 | 49,46,44 |
5 | 58,54 | 58 |
6 | 67,65,65,67,61 | 68 |
7 | 73,75,70,78 | 76,73,73,75,78,71 |
8 | 88,88 | |
9 | 98 | 94,91 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,70 | 30,30 |
1 | 61 | 91,71 |
2 | | |
3 | 73,43,33 | 73,73 |
4 | 54 | 94,44 |
5 | 65,65,75 | 75 |
6 | | 76,46,36,16 |
7 | 67,67,47 | 37 |
8 | 88,98,58,88,78 | 58,68,78 |
9 | | 49 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 37 | 50 |
G.7 | 495 | 561 |
G.6 | 7487 | 4584 |
1202 | 8607 |
4800 | 3530 |
G.5 | 1004 | 9493 |
G.4 | 40760 | 99146 |
57972 | 24952 |
07028 | 92691 |
55694 | 46127 |
79956 | 60851 |
55214 | 55675 |
67495 | 24657 |
G.3 | 66455 | 17351 |
05067 | 01909 |
G.2 | 73903 | 19945 |
G.1 | 20465 | 21006 |
ĐB | 866200 | 839965 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,03,04,00,02 | 06,09,07 |
1 | 14 | |
2 | 28 | 27 |
3 | 37 | 30 |
4 | | 45,46 |
5 | 55,56 | 51,57,51,52,50 |
6 | 65,67,60 | 65,61 |
7 | 72 | 75 |
8 | 87 | 84 |
9 | 95,94,95 | 91,93 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,60,00 | 30,50 |
1 | | 51,51,91,61 |
2 | 72,02 | 52 |
3 | 03 | 93 |
4 | 14,94,04 | 84 |
5 | 65,55,95,95 | 65,45,75 |
6 | 56 | 06,46 |
7 | 67,87,37 | 57,27,07 |
8 | 28 | |
9 | | 09 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận | |
G.8 | 90 | 69 |
G.7 | 105 | 805 |
G.6 | 8045 | 0365 |
9528 | 2658 |
4650 | 2165 |
G.5 | 3051 | 3530 |
G.4 | 28420 | 55548 |
97200 | 15324 |
64864 | 61050 |
21361 | 02378 |
09375 | 60472 |
72352 | 07556 |
59801 | 15618 |
G.3 | 97709 | 18501 |
01000 | 62191 |
G.2 | 89083 | 31794 |
G.1 | 74434 | 94740 |
ĐB | 681925 | 833422 |
|
Đầu |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,09,01,00,05 | 01,05 |
1 | | 18 |
2 | 25,20,28 | 22,24 |
3 | 34 | 30 |
4 | 45 | 40,48 |
5 | 52,51,50 | 56,50,58 |
6 | 61,64 | 65,65,69 |
7 | 75 | 72,78 |
8 | 83 | |
9 | 90 | 94,91 |
Đuôi |
Gia Lai
|
Ninh Thuận
|
|
0 | 00,00,20,50,90 | 40,50,30 |
1 | 01,61,51 | 91,01 |
2 | 52 | 22,72 |
3 | 83 | |
4 | 34,64 | 94,24 |
5 | 25,75,45,05 | 65,65,05 |
6 | | 56 |
7 | | |
8 | 28 | 18,78,48,58 |
9 | 09 | 69 |