Bảng đặc biệt tháng – giải ĐB miền Bắc theo tháng
Bảng đặc biệt tháng so sánh giải đặc biệt XSMB của cùng một tháng qua nhiều năm: mỗi cột là một năm, mỗi hàng là một ngày trong tháng 1. Cách sắp này giúp tra nhanh "ngày này năm trước" và nhận ra các ngày nghỉ Tết (ô trống).
Giải đặc biệt tháng 1 các năm
| Ngày | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 | 14462 | 42932 | 16705 | 10676 | 78885 | 32905 | 93689 | 91662 | 48951 |
| 2 | 45748 | 96404 | 10956 | 49265 | 93494 | 20681 | 73604 | 56508 | 84631 | 53103 |
| 3 | 00949 | 75406 | 62495 | 25649 | 37061 | 43132 | 19143 | 60824 | 11717 | 73385 |
| 4 | 72397 | 42901 | 10240 | 75757 | 46330 | 42988 | 54949 | 03677 | 62274 | 20896 |
| 5 | 70505 | 21251 | 38267 | 76191 | 10619 | 19376 | 45721 | 90522 | 18105 | 86192 |
| 6 | 78447 | 62708 | 72794 | 45370 | 98437 | 90402 | 14012 | 64391 | 15589 | 97266 |
| 7 | 14389 | 91787 | 69618 | 39597 | 33657 | 09854 | 14954 | 32489 | 13957 | 95356 |
| 8 | 40162 | 18815 | 91089 | 20040 | 98969 | 00726 | 78804 | 62880 | 79708 | 28820 |
| 9 | 39523 | 27229 | 48877 | 78014 | 93093 | 82064 | 91574 | 89379 | 81062 | 68976 |
| 10 | 67793 | 65219 | 73732 | 81191 | 08845 | 48146 | 26396 | 30559 | 94944 | 42040 |
| 11 | 82438 | 42695 | 28285 | 04942 | 55427 | 05507 | 33658 | 09841 | 88149 | 07790 |
| 12 | 31894 | 12352 | 13113 | 18452 | 88903 | 16592 | 90880 | 73224 | 77077 | 69974 |
| 13 | 28027 | 35675 | 68586 | 60762 | 46638 | 02769 | 41244 | 38231 | 04264 | 96334 |
| 14 | 02817 | 58617 | 91138 | 62940 | 87219 | 51338 | 32164 | 51545 | 45021 | 27739 |
| 15 | 84522 | 91182 | 63261 | 44221 | 20222 | 68285 | 26710 | 84265 | 85298 | 02489 |
| 16 | 90128 | 27233 | 95539 | 48260 | 55431 | 12046 | 72782 | 22086 | 13766 | 66332 |
| 17 | 09824 | 16256 | 76553 | 53363 | 88041 | 55095 | 97571 | 68116 | 62609 | 81223 |
| 18 | 17151 | 64558 | 54998 | 45282 | 46384 | 92549 | 34706 | 04289 | 41201 | 37845 |
| 19 | 88286 | 53292 | 14609 | 62857 | 76930 | 23677 | 70921 | 71892 | 67721 | 80047 |
| 20 | 56878 | 12050 | 70964 | 91869 | 71085 | 60545 | 12850 | 65208 | 69463 | 43033 |
| 21 | 06186 | 99969 | 45819 | 78645 | 21331 | 38897 | 00962 | 87139 | 64105 | |
| 22 | 84063 | 14511 | 36910 | 74954 | 09264 | 96449 | 40829 | 24960 | 52911 | |
| 23 | 57022 | 76023 | 87441 | 28383 | 57860 | 16875 | 17810 | 33101 | 00872 | |
| 24 | 52062 | 80450 | 61661 | 97132 | 45883 | 69336 | 41657 | 57089 | ||
| 25 | 08230 | 61607 | 77375 | 52371 | 20653 | 00157 | 95565 | 60568 | 74696 | |
| 26 | 00974 | 20446 | 20347 | 34164 | 98409 | 33079 | 62279 | 82445 | 40519 | |
| 27 | 39380 | 31409 | 61579 | 72859 | 16440 | 45756 | 58549 | 31583 | ||
| 28 | 24121 | 68274 | 87219 | 83926 | 92020 | 50940 | 85889 | 98451 | ||
| 29 | 38814 | 75346 | 76479 | 11699 | 40169 | 80389 | 56579 | 75547 | ||
| 30 | 32845 | 08524 | 16179 | 67466 | 71209 | 75712 | 10344 | 93729 | ||
| 31 | 42754 | 47666 | 30061 | 17386 | 49715 | 77622 | 74348 | 31203 |
Thống kê liên quan
- Thống kê lô gan
- Tần suất lô tô
- Tần suất lô tô theo cặp
- Chu kỳ lô tô
- Chu kỳ dàn lô tô
- Tần số nhịp lô tô
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Lô tô theo lô tô
- Lô tô theo giải đặc biệt
- Thống kê nhanh miền Bắc
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê quan trọng
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Đo dàn đặc biệt chủ động
- Giải đặc biệt lâu chưa về
- Giải đặc biệt theo tổng
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt năm
- Giải ĐB ngày mai
- Chu kỳ giải đặc biệt
- Chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê 2 số cuối giải ĐB
- Thống kê giải đặc biệt
Bảng đặc biệt tháng sắp xếp dữ liệu theo trục nào?
Khác với bảng năm (hàng là ngày, cột là tháng), bảng tháng giữ cố định một tháng và đặt các năm cạnh nhau. Mỗi cột là một năm, từ năm hiện tại lùi về 9 năm trước; mỗi hàng là ngày 1 tới 31 của tháng đã chọn. Trong ô, các chữ số đầu của giải đặc biệt in thường, 2 số cuối in đậm.
Thanh "Tháng 1 … Tháng 12" phía trên cho phép đổi tháng. Khi mở trang, tháng hiện tại được chọn sẵn.
Những câu hỏi bảng tháng trả lời nhanh
- "Ngày này năm trước giải đặc biệt là gì?" Chỉ cần dò hàng của ngày, đọc sang cột năm cần xem.
- "Tháng Giêng các năm có gì khác?" Bạn sẽ thấy rõ các ô trống của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dịch chuyển theo lịch âm mỗi năm.
- "Tôi có vé ngày 15 tháng 8 của mấy năm trước…" Trường hợp tra lại vé cũ hoặc kỷ niệm, bảng này nhanh hơn mở từng trang kết quả.
Vì sao có ô trống?
| Nguyên nhân | Dấu hiệu nhận biết |
|---|---|
| Nghỉ Tết Nguyên đán | Vài ô trống liền nhau ở tháng 1 hoặc tháng 2, vị trí đổi theo năm |
| Tháng không đủ ngày | Hàng 31 trống ở tháng 4, 6, 9, 11; hàng 29–31 tháng 2 (trừ ngày 29 năm nhuận) |
| Chưa đến ngày | Các ô cuối cột năm hiện tại |
Ví dụ minh họa: khi chọn tháng 2, cột năm 2024 có ô ngày 29 (năm nhuận), còn cột 2023 và 2025 thì không.
Tránh suy diễn từ các hàng "trùng"
Khi nhìn 10 năm cạnh nhau, bạn có thể bắt gặp hai năm cùng ngày có 2 số cuối giống nhau. Điều này xảy ra thường xuyên hơn nhiều người nghĩ. Mỗi hàng có 10 năm, tức 45 cặp năm để so sánh; xác suất để một hàng có ít nhất hai năm trùng 2 số cuối là khoảng 37%. Như vậy trong một tháng 31 ngày, trung bình khoảng 11 hàng sẽ có cặp trùng như thế, và gần như tháng nào cũng có. Đây là hiệu ứng "nghịch lý ngày sinh nhật", không phải dấu hiệu chu kỳ theo ngày lịch.
Gợi ý kết hợp với các bảng khác
Muốn xem trọn một năm, chọn bảng đặc biệt năm; muốn xem theo thứ trong tuần, chọn bảng đặc biệt tuần. Để mở bảng kết quả đầy đủ của một ngày, bạn có thể dùng trang sổ kết quả.
Dữ liệu được lấy từ kết quả chính thức đã công bố. Bảng phục vụ tra cứu, không gợi ý con số; nếu tham gia, bạn chỉ nên mua vé kiến thiết hợp pháp với số tiền nhỏ.
Câu hỏi thường gặp
Bảng đặc biệt tháng hiển thị bao nhiêu năm?
10 năm gần nhất, gồm năm hiện tại và 9 năm trước đó.
Có thể xem giải đặc biệt tháng của năm 2010 không?
Bảng tháng chỉ hiển thị 10 năm gần nhất. Để xem các năm cũ hơn, hãy dùng bảng đặc biệt năm và chọn năm cần tra.
Bảng có tô màu số kép không?
Không, bảng tháng chỉ in đậm 2 số cuối. Số kép được tô màu ở bảng đặc biệt tuần.