Hôm nay: Thứ 6 ngày 16/10/2026
Sắp quay XSMN lúc 16:15

Sổ kết quả XSMB 365 ngày gần nhất

Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso

Sổ kết quả XSMB 365 ngày tổng hợp 365 kỳ quay từ 12/10/2025 đến 15/10/2026. Bảng gọn hiển thị giải đặc biệt, giải nhất và đầy đủ lô tô từng ngày; bấm vào ngày để xem bảng kết quả chi tiết.

NgàyĐBG1Lô tô
T5 15/10/2026620668717604 04 05 09 12 23 27 28 42 46 53 58 62 66 66 67 69 71 72 76 81 87 87 87 91 93 96
T4 14/10/2026282597646303 03 04 04 13 16 16 20 33 39 41 45 47 52 52 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96
T3 13/10/2026536185427914 17 18 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 84 87 95 99
T2 12/10/2026382873268006 16 24 24 26 30 37 38 40 45 49 56 57 58 61 68 72 75 75 80 81 82 86 87 87 88 96
CN 11/10/2026073637222406 14 17 17 24 31 39 41 41 43 46 47 51 51 53 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98
T7 10/10/2026821530653404 10 18 21 22 22 27 30 33 34 36 43 44 50 53 63 66 67 71 76 78 79 86 90 93 94 97
T6 09/10/2026206356218201 02 02 03 04 06 09 13 15 15 24 34 35 51 51 52 54 54 63 63 65 72 75 77 81 82 90
T5 08/10/2026433392404302 06 11 26 33 34 35 35 35 37 39 40 43 43 44 46 55 55 59 69 73 75 79 82 91 92 96
T4 07/10/2026564881783802 02 09 12 14 16 23 34 38 45 45 48 58 59 60 62 65 69 70 75 75 80 80 88 92 94 98
T3 06/10/2026125542673305 08 14 19 33 36 43 45 45 49 51 51 54 60 70 71 72 75 76 78 79 84 86 88 89 97 97
T2 05/10/2026196546221901 15 19 25 31 35 38 44 45 47 47 48 51 52 53 53 54 62 66 70 72 72 74 80 89 94 95
CN 04/10/2026829512823503 04 08 09 14 24 26 27 31 35 37 38 43 48 51 51 53 59 69 80 81 82 85 86 89 89 90
T7 03/10/2026779615971410 14 16 21 27 29 37 38 41 43 46 48 52 56 61 63 68 68 73 74 74 76 77 87 88 88 93
T6 02/10/2026244834879902 06 06 09 09 13 19 37 38 44 45 50 51 54 57 63 65 67 70 75 75 83 84 85 87 94 99
T5 01/10/2026402089263500 04 04 07 07 08 09 15 34 35 35 37 39 49 50 50 52 53 55 65 90 91 91 92 92 95 96
T4 30/09/2026952428258501 02 06 11 17 23 25 30 40 42 48 60 60 63 71 72 72 75 84 85 85 88 90 91 91 97 98
T3 29/09/2026056510838902 03 05 10 14 19 19 23 25 26 29 33 37 46 51 55 63 65 66 67 69 73 75 77 85 86 89
T2 28/09/2026771158690800 08 08 10 12 15 22 22 33 33 33 34 37 39 44 44 46 46 49 52 56 57 67 75 87 91 97
CN 27/09/2026554736487004 11 12 16 18 20 24 27 33 33 34 41 41 41 45 54 55 62 66 68 70 70 73 74 80 80 99
T7 26/09/2026181329529317 22 28 32 33 41 41 45 48 48 49 60 61 65 66 68 71 74 77 79 81 82 84 89 93 93 98
T6 25/09/2026344651853002 07 19 19 19 22 30 30 43 44 46 47 48 50 61 64 65 67 74 79 81 82 85 92 92 97 99
T5 24/09/2026781969128203 04 06 11 16 16 20 21 21 24 28 35 40 53 55 64 69 70 76 82 83 85 89 90 93 96 99
T4 23/09/2026764062365003 04 06 09 15 19 20 21 24 34 35 38 42 45 50 57 60 67 68 78 85 85 87 88 89 89 94
T3 22/09/2026319226839200 06 07 09 11 18 22 33 34 35 36 38 39 44 44 46 48 51 51 61 61 67 67 84 92 92 92
T2 21/09/2026404322409900 08 13 14 16 29 30 31 32 32 32 32 46 48 54 56 59 68 72 75 78 83 86 90 93 96 99
CN 20/09/2026215385284812 15 17 24 28 34 35 35 38 40 44 46 48 50 55 64 64 65 66 68 71 71 74 79 85 92 99
T7 19/09/2026734120351406 12 14 14 24 45 52 55 55 56 57 59 64 72 72 73 75 76 77 78 79 79 83 83 86 90 98
T6 18/09/2026273673613223 29 32 32 32 33 36 37 37 40 42 45 45 46 53 56 67 67 76 77 79 82 92 93 94 96 96
T5 17/09/2026719608895100 09 11 11 12 20 26 34 36 37 38 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92
T4 16/09/2026963444837207 13 17 21 22 24 28 31 31 33 40 44 46 46 56 59 64 69 72 74 83 86 86 86 87 91 99
T3 15/09/2026314295614104 13 14 15 19 19 22 22 27 27 29 39 39 39 41 44 52 58 63 66 78 79 80 82 89 90 96
T2 14/09/2026745227059202 08 13 17 18 22 24 29 31 47 48 48 51 55 56 57 71 72 75 79 88 89 92 93 94 96 98
CN 13/09/2026837996302905 09 09 12 21 26 27 27 28 29 30 30 32 39 40 40 48 60 62 62 75 79 84 85 88 88 99
T7 12/09/2026588519363501 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 98 99 99 99
T6 11/09/2026293527608300 00 02 05 08 10 12 27 31 33 39 41 47 52 53 54 64 71 74 75 83 83 83 89 90 97 99
T5 10/09/2026309814459506 14 24 24 24 27 34 36 37 42 43 46 47 48 53 66 70 72 78 81 84 89 92 94 94 95 99
T4 09/09/2026945044156500 04 04 06 07 07 10 11 13 18 20 30 36 41 48 57 57 62 63 65 70 71 77 86 87 95 97
T3 08/09/2026396871108700 03 06 07 08 15 15 22 22 27 35 37 38 39 40 44 50 60 60 62 70 87 87 87 89 93 95
T2 07/09/2026349901744903 08 11 16 19 28 31 31 34 34 34 40 41 46 48 48 49 50 52 57 62 63 64 71 77 90 96
CN 06/09/2026614352297601 12 16 17 20 26 28 33 35 37 38 45 47 58 63 64 68 73 73 76 79 85 86 93 93 96 99
T7 05/09/2026240372650403 04 11 13 21 21 26 28 29 31 37 39 57 58 59 67 69 70 84 88 88 90 91 93 93 94 97
T6 04/09/2026500667115206 11 14 23 25 32 36 36 43 49 50 52 53 53 57 66 72 72 74 76 77 85 87 88 95 96 99
T5 03/09/2026395112395603 05 08 10 11 18 26 26 33 34 34 39 43 44 46 46 47 56 56 64 67 71 73 75 77 88 97
T4 02/09/2026445427094310 15 16 20 22 22 32 32 37 40 40 42 43 44 49 50 53 55 61 62 64 67 67 70 72 77 93
T3 01/09/2026055216976402 05 10 12 17 19 21 31 39 44 51 52 62 63 64 68 68 70 73 74 77 80 84 93 96 97 98
T2 31/08/2026356444408007 13 16 16 20 20 21 26 29 30 34 44 46 48 50 57 62 63 63 69 70 77 78 80 84 93 95
CN 30/08/2026837726878507 10 11 13 18 21 28 29 32 34 39 41 51 52 52 53 53 60 64 66 70 72 77 78 85 94 99
T7 29/08/2026907374758301 01 02 03 08 19 34 37 41 43 43 44 48 52 56 61 62 67 72 76 77 81 83 88 93 94 96
T6 28/08/2026061687532004 07 09 13 17 20 20 22 38 46 47 49 50 50 51 56 59 59 68 70 76 77 80 82 95 96 99
T5 27/08/2026826457619903 17 17 18 18 22 24 31 34 37 38 43 45 48 52 61 62 70 71 73 79 81 86 94 95 99 99
T4 26/08/2026853618727002 03 07 11 21 23 26 32 35 38 48 54 55 61 61 65 66 68 69 70 76 79 83 87 91 96 98
T3 25/08/2026850807637103 07 09 15 17 18 20 32 33 33 33 33 36 43 45 46 49 49 62 71 80 81 84 91 92 94 95
T2 24/08/2026369170008601 12 16 17 17 17 18 19 23 23 24 28 35 38 40 51 64 64 64 67 71 73 76 85 86 93 93
CN 23/08/2026379385032603 04 08 09 10 14 24 25 26 31 37 38 38 38 40 40 42 50 51 55 58 68 82 84 87 98 99
T7 22/08/2026602138030000 06 07 09 13 16 22 26 32 36 40 49 49 52 54 64 65 67 68 70 73 83 83 84 90 94 94
T6 21/08/2026945338729909 19 21 27 30 32 33 34 35 38 39 40 53 54 60 61 64 67 68 75 80 88 90 94 95 99 99
T5 20/08/2026075230340200 02 04 06 11 22 22 23 32 32 34 34 37 43 47 59 59 61 64 68 74 88 91 94 96 97 99
T4 19/08/2026136430921707 11 11 11 13 17 18 19 20 30 33 35 42 43 48 51 54 62 69 70 72 73 77 81 81 88 89
T3 18/08/2026291835534904 13 16 29 33 34 35 42 49 51 51 53 54 62 65 66 69 73 74 76 77 82 83 85 86 92 99
T2 17/08/2026019397720000 00 12 14 14 17 26 27 35 39 41 44 45 48 54 55 60 61 70 71 74 76 80 83 87 89 90
CN 16/08/2026146963422900 06 08 10 14 15 21 22 29 29 31 33 33 33 36 38 48 49 50 52 54 56 64 73 73 89 96
T7 15/08/2026802789702800 04 18 24 27 27 28 28 33 33 34 34 35 46 47 47 52 58 61 63 66 77 78 81 83 87 90
T6 14/08/2026800182958005 06 08 09 17 18 20 20 29 34 35 36 38 40 40 43 44 54 55 62 64 69 70 72 80 88 95
T5 13/08/2026793442904408 11 14 14 15 17 19 20 20 25 26 34 36 44 44 44 47 51 54 60 64 69 76 81 81 87 88
T4 12/08/2026823263177300 08 09 12 20 21 26 26 34 34 40 42 50 59 62 72 73 81 82 88 88 92 94 95 97 97 97
T3 11/08/2026921916472000 05 20 20 22 24 24 26 36 36 40 45 49 50 51 63 69 72 76 82 86 87 91 91 92 96 96
T2 10/08/2026929570255002 03 04 06 14 17 17 17 22 31 31 32 34 50 52 53 57 63 64 69 78 83 84 89 93 95 95
CN 09/08/2026122213370404 10 12 14 16 17 21 21 22 27 29 34 41 42 42 49 50 61 67 68 73 77 79 86 93 97 99
T7 08/08/2026049223432700 02 02 11 17 18 19 21 21 22 25 27 32 42 46 50 56 62 63 73 78 80 81 84 90 95 97
T6 07/08/2026164793268909 11 15 18 18 22 27 29 32 42 42 43 43 44 46 47 50 56 77 79 80 80 81 83 86 89 94
T5 06/08/2026261676816001 04 04 06 06 06 13 18 19 20 20 31 32 35 50 51 51 54 60 60 67 69 84 87 88 89 95
T4 05/08/2026597605545600 02 05 10 11 18 18 18 30 31 41 42 52 56 57 60 61 66 69 75 76 83 91 93 95 98 99
T3 04/08/2026511253586201 02 10 15 18 19 24 25 32 33 33 43 44 61 61 62 67 72 77 77 78 82 84 86 94 95 95
T2 03/08/2026792472724100 02 04 10 15 23 23 24 25 25 29 41 46 47 51 57 62 63 69 69 72 75 75 86 88 92 93
CN 02/08/2026119090118301 03 04 07 09 12 13 15 23 28 33 38 41 48 52 54 55 61 64 69 80 81 83 91 94 98 98
T7 01/08/2026448235259712 23 27 30 34 36 48 49 52 54 56 56 57 60 60 62 63 66 76 80 82 87 88 90 92 97 99
T6 31/07/2026417101695904 05 10 11 13 15 15 17 23 24 24 35 35 38 39 39 41 52 52 54 55 59 68 79 83 90 98
T5 30/07/2026508348409705 06 08 09 12 19 21 26 27 29 34 35 36 40 47 59 64 75 82 84 84 87 90 90 92 95 97
T4 29/07/2026399832586802 03 03 05 10 10 12 15 20 27 34 34 35 35 43 48 58 68 68 69 75 79 81 81 83 86 91
T3 28/07/2026650005217700 02 03 04 08 12 15 20 21 24 32 36 40 40 46 56 61 63 65 67 74 77 90 90 93 96 97
T2 27/07/2026547969029002 27 29 30 33 39 41 42 42 46 47 51 52 52 53 55 61 64 65 66 66 70 74 87 90 92 96
CN 26/07/2026429168916205 05 05 09 09 10 16 19 25 32 37 38 41 45 46 46 48 49 50 58 60 62 62 75 97 98 98
T7 25/07/2026892281397802 05 05 10 19 28 29 29 35 37 61 66 67 69 69 71 75 78 78 81 84 85 86 92 94 96 98
T6 24/07/2026947386461708 13 17 24 24 25 37 38 40 43 45 50 53 57 62 64 65 65 68 70 74 76 78 80 82 85 95
T5 23/07/2026787546291706 08 17 17 23 34 35 39 48 52 54 54 60 61 63 65 66 67 67 75 81 82 82 90 93 95 99
T4 22/07/2026921543174905 06 10 11 12 13 13 19 26 30 30 42 45 49 49 52 54 54 61 68 81 82 83 84 86 91 92
T3 21/07/2026730705350706 06 07 09 17 26 44 47 51 51 53 53 62 63 70 70 72 74 75 83 84 88 88 89 94 97 98
T2 20/07/2026391286685001 14 18 27 28 36 37 39 39 44 50 56 60 63 67 70 72 74 74 77 83 83 88 89 89 89 94
CN 19/07/2026464380836805 09 11 14 26 33 38 38 41 42 43 50 53 57 58 63 63 68 71 78 81 81 82 87 88 90 95
T7 18/07/2026268900135009 12 18 19 21 22 30 32 32 34 42 42 46 46 50 52 53 54 61 68 71 72 84 85 86 90 95
T6 17/07/2026457393502702 02 10 11 13 13 24 26 27 29 35 39 39 46 47 50 58 59 65 69 70 77 77 85 93 94 94
T5 16/07/2026967631624604 16 17 28 29 33 37 37 46 46 49 52 53 56 60 61 63 63 63 65 65 66 77 79 80 83 87
T4 15/07/2026361191377200 01 05 06 08 11 18 19 19 33 35 38 44 47 53 57 70 72 72 77 80 83 85 86 92 92 95
T3 14/07/2026591477146405 10 12 17 17 19 33 39 46 47 48 49 57 64 66 68 74 75 75 79 82 86 88 89 90 92 99
T2 13/07/2026742999395601 03 05 13 24 30 31 32 42 50 53 55 56 60 64 64 67 68 75 76 80 85 89 92 97 97 99
CN 12/07/2026104947190605 06 08 09 11 17 19 20 23 33 34 34 36 37 40 40 50 56 58 59 62 62 64 65 69 71 94
T7 11/07/2026094013606100 01 03 06 14 18 23 25 26 26 31 31 32 40 50 52 57 61 65 72 73 74 75 83 89 90 98
T6 10/07/2026727676176002 13 13 16 19 20 27 31 34 36 37 43 45 50 53 54 60 61 62 66 67 73 81 82 83 94 96
T5 09/07/2026691856574900 05 10 13 13 19 22 24 40 46 49 49 58 60 61 63 64 68 69 73 84 85 91 91 92 94 95
T4 08/07/2026950890899900 00 01 07 19 20 20 26 27 37 41 41 63 67 71 73 77 78 79 80 80 81 87 87 89 90 99
T3 07/07/2026925799072606 11 11 13 14 18 21 24 26 37 42 46 47 54 54 62 62 66 79 80 81 81 86 89 93 96 96
T2 06/07/2026434979510303 04 15 20 23 28 29 30 32 32 34 36 55 55 56 56 70 71 77 79 83 83 86 89 95 97 99
CN 05/07/2026667716453103 03 04 09 13 17 23 23 31 35 37 47 51 57 63 64 71 76 77 80 81 86 86 90 98 99 99
T7 04/07/2026148873484802 04 06 08 08 14 20 22 27 27 37 45 47 48 54 55 60 73 74 78 79 79 83 87 87 87 91
T6 03/07/2026181652696510 13 15 15 18 19 21 24 32 33 34 44 48 51 52 53 54 58 61 65 65 68 71 81 90 92 97
T5 02/07/2026511395373308 11 15 15 19 22 24 25 31 33 33 38 39 40 48 49 50 51 52 59 59 70 70 73 78 89 96
T4 01/07/2026318542835400 06 07 11 24 31 31 32 34 35 36 36 50 53 54 54 59 60 61 65 78 79 80 84 89 91 92
T3 30/06/2026604683165103 12 12 17 25 26 27 30 31 32 33 37 40 42 51 59 60 68 68 73 77 80 82 90 92 95 97
T2 29/06/2026376424711001 08 08 10 15 18 29 29 31 38 42 44 45 55 60 62 70 74 76 77 79 83 84 90 90 93 94
CN 28/06/2026124521714901 04 06 07 11 14 19 27 30 36 41 42 43 43 49 49 52 54 55 60 73 83 84 85 93 96 98
T7 27/06/2026092537798807 13 26 27 31 35 39 39 45 45 47 47 47 48 53 57 64 65 65 68 76 80 80 87 88 91 95
T6 26/06/2026548048643204 07 09 32 32 32 34 34 45 46 47 47 67 75 76 84 85 87 88 89 91 92 92 92 95 99 99
T5 25/06/2026018163852800 01 03 06 15 16 17 21 22 22 25 27 28 36 38 50 51 56 60 66 69 76 80 82 90 93 95
T4 24/06/2026527513695902 05 06 07 12 21 37 38 43 47 51 53 54 55 55 57 58 59 63 66 67 69 86 88 90 93 98
T3 23/06/2026504378090300 03 12 13 18 25 33 37 38 40 45 51 53 54 55 58 62 67 75 80 83 87 90 91 93 97 97
T2 22/06/2026621365455006 16 20 22 23 32 36 40 46 47 50 54 58 60 63 64 65 75 81 81 83 85 88 89 89 92 92
CN 21/06/2026280839803306 07 13 25 25 28 28 29 30 33 33 37 40 40 43 51 61 65 69 72 81 82 83 87 91 94 95
T7 20/06/2026548608165903 05 06 13 15 17 19 32 38 41 42 52 57 59 60 61 67 67 68 76 79 85 89 94 95 96 96
T6 19/06/2026631554224501 01 04 09 11 17 21 35 44 44 45 45 49 50 52 52 54 55 59 63 64 70 75 84 85 91 91
T5 18/06/2026150329667505 06 08 23 24 26 27 30 32 33 36 37 41 52 55 55 60 65 68 71 75 83 83 86 91 91 96
T4 17/06/2026712034864501 03 03 04 11 13 13 15 16 21 26 32 35 36 40 45 60 61 64 81 84 86 87 92 94 95 97
T3 16/06/2026803847542901 03 10 11 21 23 23 28 29 29 36 44 46 48 55 55 58 59 62 65 70 72 75 84 84 86 96
T2 15/06/2026716806284500 05 07 13 17 23 24 27 31 36 38 38 41 43 45 52 62 67 69 74 74 80 83 86 89 91 92
CN 14/06/2026630004517100 00 00 02 02 06 07 12 12 13 24 31 37 37 38 39 45 48 69 69 70 71 74 79 83 85 99
T7 13/06/2026600148468801 04 06 10 13 14 18 21 33 40 44 48 50 52 52 55 65 72 75 76 76 77 80 82 88 93 95
T6 12/06/2026248898560500 02 05 14 15 20 23 23 26 28 32 38 44 44 47 48 54 63 67 69 76 87 89 89 91 96 96
T5 11/06/2026999835191709 12 17 20 22 23 26 28 32 52 54 54 56 57 58 59 70 72 73 78 79 83 84 86 92 98 99
T4 10/06/2026043086877400 05 07 08 13 14 18 21 21 27 30 31 36 37 37 41 46 48 52 52 56 58 69 74 84 91 99
T3 09/06/2026072512021109 10 11 11 12 19 27 28 30 35 39 40 43 47 49 49 51 61 63 68 71 78 85 86 87 90 96
T2 08/06/2026535058009905 05 07 18 21 25 28 31 31 35 56 59 61 63 66 69 70 74 76 80 80 82 82 84 92 98 99
CN 07/06/2026153933373701 09 11 15 15 22 23 26 34 36 37 41 41 48 52 58 60 64 68 69 72 74 74 77 93 93 97
T7 06/06/2026334659788001 06 08 13 21 32 38 38 42 48 51 52 53 58 65 66 66 68 69 71 72 75 77 78 80 84 90
T6 05/06/2026749782987500 09 13 16 17 17 22 45 46 47 49 51 52 57 64 73 73 75 76 76 77 78 83 85 85 86 99
T5 04/06/2026055839047201 06 07 16 16 18 19 24 30 33 45 46 52 58 72 72 73 74 75 78 80 83 85 90 92 94 96
T4 03/06/2026026367206613 13 18 22 23 30 34 35 36 38 48 51 52 55 58 66 69 70 71 74 76 77 79 90 95 98 98
T3 02/06/2026738239849221 21 23 25 26 30 31 32 34 37 38 39 41 43 44 54 55 55 59 65 67 67 79 83 87 92 92
T2 01/06/2026903532111400 06 07 08 10 12 14 14 17 20 34 39 40 42 42 50 53 54 55 60 62 63 67 80 83 91 98
CN 31/05/2026240428144003 12 17 17 20 23 29 31 39 40 42 50 52 57 59 59 60 63 66 73 78 81 81 83 84 90 97
T7 30/05/2026177432842600 02 03 08 09 14 24 26 43 44 44 46 47 51 56 59 59 60 68 72 73 73 80 85 85 91 96
T6 29/05/2026779548294910 10 16 17 18 18 21 28 29 34 41 45 46 49 51 54 55 57 66 71 78 78 83 84 95 98 98
T5 28/05/2026002503901000 00 06 10 10 16 16 16 19 27 31 35 36 41 45 49 50 51 64 64 76 76 77 78 88 91 99
T4 27/05/2026615132547302 07 11 12 12 13 13 15 16 19 27 33 36 40 40 45 50 54 63 66 72 73 81 93 94 96 97
T3 26/05/2026491115387706 11 14 16 18 23 28 38 39 40 41 51 54 59 66 67 70 70 74 76 76 77 81 91 92 93 95
T2 25/05/2026972812285401 02 10 12 14 20 21 22 28 28 32 43 44 50 54 56 63 65 66 67 71 75 81 83 87 90 96
CN 24/05/2026201041967003 04 06 07 14 14 19 24 29 29 31 33 39 53 53 58 70 75 80 82 82 84 84 86 92 96 97
T7 23/05/2026380213730504 05 08 11 21 25 26 26 28 31 36 36 45 48 52 55 58 68 72 73 81 84 85 86 86 92 94
T6 22/05/2026729391329700 01 09 10 12 14 21 26 27 39 42 43 43 55 58 68 73 76 78 79 79 81 88 90 90 95 97
T5 21/05/2026726855156000 05 05 09 12 13 13 13 16 27 28 30 37 38 50 54 60 61 68 74 83 85 85 85 86 94 95
T4 20/05/2026885687187601 03 08 10 11 13 13 18 20 20 36 38 52 52 53 56 68 73 75 76 78 80 84 88 88 90 94
T3 19/05/2026817541170606 13 14 17 18 22 23 31 34 40 46 52 53 54 55 57 62 62 67 73 74 85 85 86 87 92 95
T2 18/05/2026553614698911 14 20 27 32 35 36 38 38 41 44 44 49 50 51 55 61 62 65 69 70 79 83 86 89 97 97
CN 17/05/2026966846960603 06 09 10 12 16 18 19 22 25 32 35 35 36 51 51 56 63 69 71 73 76 83 84 88 92 93
T7 16/05/2026194048867804 04 07 12 24 27 31 38 48 48 60 60 64 66 66 68 70 74 78 80 81 84 85 86 87 91 97
T6 15/05/2026672945709207 09 14 14 16 19 21 31 31 33 40 42 46 47 49 50 51 52 54 65 70 88 91 92 94 98 98
T5 14/05/2026766695062403 04 12 13 17 23 24 24 42 43 45 46 48 53 61 62 67 69 72 75 76 87 89 89 92 94 98
T4 13/05/2026641387256103 08 09 12 14 15 16 22 33 38 46 46 47 48 49 55 60 61 73 74 75 80 83 89 90 91 99
T3 12/05/2026522336530404 04 04 27 27 27 28 31 32 33 34 35 35 40 47 48 51 52 58 58 62 64 71 77 81 91 93
T2 11/05/2026521173195706 08 10 10 16 17 18 21 23 44 46 52 56 57 66 69 73 74 74 74 80 83 83 89 91 93 97
CN 10/05/2026762237391711 14 15 17 17 17 23 25 30 43 45 51 52 52 53 57 57 62 64 68 72 79 90 91 93 95 99
T7 09/05/2026261927505205 10 10 13 17 23 37 42 45 47 50 52 53 63 64 65 66 67 79 81 83 86 92 92 95 96 96
T6 08/05/2026291471064405 11 13 16 25 42 44 46 47 52 56 60 61 62 62 71 72 74 77 79 82 84 85 87 87 93 94
T5 07/05/2026145400255102 14 15 21 25 29 29 30 40 40 45 49 50 50 51 53 56 61 65 66 71 72 83 91 94 97 99
T4 06/05/2026802411628001 04 06 09 12 13 15 17 23 25 25 31 41 41 42 46 50 55 57 80 89 90 90 92 95 96 98
T3 05/05/2026225122486605 10 12 14 17 20 29 31 34 37 44 47 50 61 66 66 68 68 71 86 88 88 91 91 97 98 98
T2 04/05/2026112514171405 07 12 14 15 15 15 17 30 34 42 45 46 49 51 51 52 56 57 63 67 67 69 69 80 85 93
CN 03/05/2026329640757806 23 24 27 28 32 37 40 44 48 48 54 54 57 57 59 63 64 68 78 84 87 88 90 91 94 95
T7 02/05/2026161327175700 04 07 07 14 14 21 24 25 32 37 38 41 46 54 57 57 58 60 62 73 82 83 84 87 91 97
T6 01/05/2026966379329609 14 19 22 25 27 27 32 35 37 39 42 46 48 51 54 55 55 59 62 64 71 79 81 82 91 96
T5 30/04/2026820753605706 13 19 21 25 30 30 30 44 51 54 56 57 57 57 73 74 74 75 79 83 84 92 96 97 98 99
T4 29/04/2026865696632012 17 18 20 24 28 33 36 39 41 42 44 46 48 50 55 58 60 66 69 69 72 75 77 84 87 87
T3 28/04/2026452540563801 04 06 09 21 25 27 30 32 32 36 38 44 48 54 59 72 78 82 82 84 87 90 91 94 98 98
T2 27/04/2026100599766404 11 27 28 28 31 34 45 46 47 49 56 59 60 64 68 70 71 73 81 85 85 93 94 94 97 98
CN 26/04/2026382282570805 05 08 08 17 20 27 28 28 30 41 43 45 46 48 53 62 63 71 75 77 81 84 85 86 89 91
T7 25/04/2026087170115006 09 11 12 15 17 27 27 30 35 39 42 43 48 50 55 57 66 66 69 74 79 90 94 96 99 99
T6 24/04/2026098763437905 07 09 11 13 14 22 28 29 34 37 42 45 50 51 55 62 71 72 74 76 79 80 84 84 93 98
T5 23/04/2026662393959101 02 05 07 19 20 21 22 31 39 39 42 44 54 57 58 61 63 63 65 84 86 91 91 96 96 99
T4 22/04/2026369489604101 03 05 07 09 20 25 28 28 31 39 41 48 48 52 56 64 67 70 70 72 73 73 79 91 98 98
T3 21/04/2026480766644209 10 13 13 21 22 25 31 34 36 40 42 64 65 74 75 76 76 79 79 82 83 93 95 95 96 99
T2 20/04/2026741978889704 06 06 06 07 08 08 14 21 25 32 34 39 39 47 53 57 61 61 66 67 72 73 81 96 97 97
CN 19/04/2026937251401603 08 09 13 14 16 16 16 25 25 29 44 45 47 54 55 59 62 64 69 70 81 82 87 93 94 98
T7 18/04/2026172430401313 14 15 19 20 31 36 42 43 43 45 49 53 54 58 59 60 61 65 68 69 72 73 74 79 92 95
T6 17/04/2026384556451401 05 06 11 13 14 17 27 30 37 51 55 60 60 63 66 71 72 76 77 77 79 81 88 91 92 92
T5 16/04/2026350359762709 10 11 12 15 18 22 27 28 33 35 37 40 40 48 58 60 61 69 72 76 78 81 87 91 93 95
T4 15/04/2026037147366802 08 10 10 14 18 20 26 28 30 32 49 55 58 59 65 65 68 68 71 72 73 75 78 88 89 93
T3 14/04/2026927634313303 12 12 13 22 26 27 33 33 33 36 43 50 57 63 65 65 69 71 71 73 79 85 89 91 91 94
T2 13/04/2026227381780900 02 09 09 10 11 13 14 14 19 20 20 26 36 38 45 46 48 51 60 60 64 68 81 82 89 99
CN 12/04/2026382873268006 16 24 24 26 30 37 38 40 45 49 56 57 58 61 68 72 75 75 80 81 82 86 87 87 88 96
T7 11/04/2026242048560303 04 07 13 16 17 20 30 31 33 44 49 50 57 57 59 62 68 70 71 73 74 80 80 94 97 98
T6 10/04/2026461202581805 07 07 07 10 18 20 22 23 23 28 30 37 37 37 42 54 64 66 69 72 72 73 78 79 80 89
T5 09/04/2026456259564904 08 12 14 18 25 30 32 32 37 39 41 41 49 53 53 56 60 64 69 72 73 79 84 94 94 95
T4 08/04/2026274509323500 01 01 02 09 20 26 26 30 33 33 35 38 41 42 45 45 50 60 65 77 78 85 92 94 97 99
T3 07/04/2026023824782905 08 10 13 22 24 25 29 31 36 36 38 47 59 70 72 77 77 82 83 85 86 91 92 92 93 95
T2 06/04/2026764063233201 06 10 15 17 21 26 29 31 31 32 32 32 33 41 43 45 52 61 65 77 79 83 87 87 91 95
CN 05/04/2026028557174007 09 25 25 30 31 34 34 40 41 49 52 55 56 58 59 61 61 68 69 69 70 73 78 89 98 99
T7 04/04/2026297377928204 09 09 16 23 26 37 40 41 41 42 43 48 49 51 51 56 59 63 66 72 80 82 83 89 93 97
T6 03/04/2026129447219104 09 15 24 29 36 42 44 44 52 54 54 55 58 60 60 61 75 76 80 86 87 91 91 94 97 98
T5 02/04/2026964221984304 09 09 11 18 22 25 27 34 38 40 42 43 43 55 58 61 64 69 76 83 85 88 88 91 94 97
T4 01/04/2026316668640802 02 08 09 11 16 17 20 21 21 28 37 38 51 51 52 55 55 55 58 66 74 76 79 79 90 90
T3 31/03/2026115914654900 03 05 08 13 16 18 20 23 26 30 31 42 45 47 48 49 56 67 70 74 77 78 79 80 91 91
T2 30/03/2026644644126501 03 07 11 13 19 20 23 27 28 28 31 33 34 38 40 46 61 61 62 62 64 65 72 76 77 92
CN 29/03/2026371886069505 06 11 13 17 30 30 31 34 49 51 51 57 58 64 67 70 73 75 76 81 86 86 87 88 88 95
T7 28/03/2026964221984304 09 09 11 18 22 25 27 34 38 40 42 43 43 55 58 61 64 69 76 83 85 88 88 91 94 97
T6 27/03/2026613320083304 05 10 14 16 18 20 21 24 25 30 32 33 38 38 38 49 57 65 65 74 76 80 84 86 91 96
T5 26/03/2026446936079402 02 10 11 14 18 27 28 36 36 49 51 52 62 66 75 82 82 85 87 87 92 93 94 95 96 99
T4 25/03/2026539887146600 07 11 12 13 20 21 24 28 32 33 33 44 51 56 60 61 66 68 74 76 82 87 88 90 95 95
T3 24/03/2026038293933102 07 09 09 13 20 21 23 24 29 31 36 40 45 47 62 63 64 70 73 75 80 81 90 91 96 99
T2 23/03/2026775142409002 09 14 14 16 18 25 25 28 29 29 30 31 31 44 52 52 54 57 59 69 69 77 81 89 90 92
CN 22/03/2026586465612104 06 11 11 13 13 16 18 21 24 33 38 39 43 46 49 52 54 61 62 65 73 80 82 90 91 97
