XSMN 10/03/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/03/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 4 ngày 10/03/2010
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 75 | 64 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 06(2), 07, 08, 09 | 02, 07, 09 | 00, 02 |
| 1 | 16, 19 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 26 | 23 | 20, 29 |
| 3 | 30, 32, 35 | 30, 31, 35 | |
| 4 | 44 | 41, 46 | |
| 5 | 50, 58 | 54 | 56 |
| 6 | 60 | 60 | 64 |
| 7 | 70 | 75, 76, 77(2) | 70, 79(2) |
| 8 | 83 | 82 | 83, 85 |
| 9 | 92 | 91 | 97, 98 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 10/03/2010
Kỳ quay Thứ 4 ngày 10/03/2010, giải đặc biệt Đồng Nai là 702608; hai số cuối 08 có tổng 8. Ở giải tám (2 chữ số) là 09, giải bảy 907.
Kỳ quay Thứ 4 ngày 10/03/2010, giải đặc biệt Cần Thơ là 640244; hai số cuối 44 có tổng 8. Ở giải tám (2 chữ số) là 75, giải bảy 116.
Kỳ quay Thứ 4 ngày 10/03/2010, giải đặc biệt Sóc Trăng là 172229; hai số cuối 29 có tổng 1. Ở giải tám (2 chữ số) là 64, giải bảy 170.