Sổ kết quả XSMN 90 ngày gần nhất
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
Sổ kết quả XSMN 90 ngày tổng hợp 90 kỳ quay từ 18/07/2026 đến 15/10/2026. Mỗi ngày hiển thị giải đặc biệt và giải tám của từng đài; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ.
| Ngày | Đài – ĐB – G8 |
|---|---|
| T5 15/10/2026 | Tây Ninh: 636638 · 77An Giang: 120192 · 64Bình Thuận: 785898 · 44 |
| T4 14/10/2026 | Đồng Nai: 953606 · 56Cần Thơ: 589130 · 13Sóc Trăng: 483213 · 81 |
| T3 13/10/2026 | Bến Tre: 542064 · 78Vũng Tàu: 056006 · 59Bạc Liêu: 191384 · 62 |
| T2 12/10/2026 | Tiền Giang: 228460 · 05Kiên Giang: 667748 · 80Đà Lạt: 102253 · 18Hồ Chí Minh: 290770 · 91Đồng Tháp: 725063 · 92Cà Mau: 683310 · 91 |
| CN 11/10/2026 | Tiền Giang: 228460 · 05Kiên Giang: 667748 · 80Đà Lạt: 102253 · 18 |
| T7 10/10/2026 | Hồ Chí Minh: 517827 · 96Long An: 306427 · 69Bình Phước: 206606 · 88Hậu Giang: 900389 · 53 |
| T6 09/10/2026 | Vĩnh Long: 120550 · 28Bình Dương: 556557 · 24Trà Vinh: 364953 · 70 |
| T5 08/10/2026 | Tây Ninh: 999472 · 54An Giang: 924168 · 37Bình Thuận: 088061 · 03 |
| T4 07/10/2026 | Đồng Nai: 105684 · 73Cần Thơ: 011844 · 96Sóc Trăng: 308223 · 49 |
| T3 06/10/2026 | Bến Tre: 132459 · 93Vũng Tàu: 914112 · 86Bạc Liêu: 507180 · 55 |
| T2 05/10/2026 | Hồ Chí Minh: 750136 · 59Đồng Tháp: 555738 · 19Cà Mau: 030118 · 79 |
| CN 04/10/2026 | Tiền Giang: 668674 · 75Kiên Giang: 062977 · 31Đà Lạt: 239681 · 71 |
| T7 03/10/2026 | Hồ Chí Minh: 660851 · 75Long An: 018356 · 40Bình Phước: 740065 · 49Hậu Giang: 383277 · 41 |
| T6 02/10/2026 | Vĩnh Long: 132697 · 40Bình Dương: 313004 · 07Trà Vinh: 886827 · 57 |
| T5 01/10/2026 | Tây Ninh: 348513 · 04An Giang: 016473 · 69Bình Thuận: 247346 · 00 |
| T4 30/09/2026 | Đồng Nai: 470822 · 87Cần Thơ: 216556 · 36Sóc Trăng: 275034 · 51 |
| T3 29/09/2026 | Bến Tre: 383665 · 75Vũng Tàu: 333771 · 14Bạc Liêu: 150902 · 20 |
| T2 28/09/2026 | Hồ Chí Minh: 760372 · 21Đồng Tháp: 048795 · 27Cà Mau: 281551 · 41 |
| CN 27/09/2026 | Tiền Giang: 240624 · 43Kiên Giang: 713078 · 76Đà Lạt: 450102 · 95 |
| T7 26/09/2026 | Hồ Chí Minh: 584475 · 76Long An: 985879 · 13Bình Phước: 745514 · 17Hậu Giang: 957565 · 83 |
| T6 25/09/2026 | Vĩnh Long: 017299 · 42Bình Dương: 475052 · 43Trà Vinh: 107064 · 43 |
| T5 24/09/2026 | Tây Ninh: 136970 · 69An Giang: 401901 · 87Bình Thuận: 377346 · 95 |
| T4 23/09/2026 | Đồng Nai: 567326 · 14Cần Thơ: 157293 · 50Sóc Trăng: 523291 · 66 |
| T3 22/09/2026 | Bến Tre: 910864 · 15Vũng Tàu: 033387 · 47Bạc Liêu: 977937 · 90 |
| T2 21/09/2026 | Hồ Chí Minh: 016707 · 31Đồng Tháp: 966088 · 81Cà Mau: 405981 · 74 |
| CN 20/09/2026 | Tiền Giang: 248087 · 08Kiên Giang: 237748 · 35Đà Lạt: 722323 · 44 |
| T7 19/09/2026 | Hồ Chí Minh: 451013 · 18Long An: 961743 · 22Bình Phước: 854864 · 68Hậu Giang: 043160 · 50 |
| T6 18/09/2026 | Vĩnh Long: 905889 · 16Bình Dương: 898508 · 92Trà Vinh: 207644 · 15 |
| T5 17/09/2026 | Tây Ninh: 024183 · 77An Giang: 958515 · 58Bình Thuận: 452018 · 99 |
| T4 16/09/2026 | Đồng Nai: 360877 · 58Cần Thơ: 171205 · 90Sóc Trăng: 296399 · 18 |
| T3 15/09/2026 | Bến Tre: 873287 · 07Vũng Tàu: 426800 · 19Bạc Liêu: 118673 · 54 |
| T2 14/09/2026 | Hồ Chí Minh: 293747 · 16Đồng Tháp: 803330 · 85Cà Mau: 544700 · 04 |
| CN 13/09/2026 | Tiền Giang: 515408 · 43Kiên Giang: 452026 · 42Đà Lạt: 724379 · 26 |
| T7 12/09/2026 | Hồ Chí Minh: 269569 · 17Long An: 155337 · 14Bình Phước: 871126 · 17Hậu Giang: 447951 · 42 |
| T6 11/09/2026 | Vĩnh Long: 821221 · 04Bình Dương: 937036 · 28Trà Vinh: 467062 · 87 |
| T5 10/09/2026 | Tây Ninh: 910457 · 57An Giang: 370490 · 66Bình Thuận: 253778 · 22 |
| T4 09/09/2026 | Đồng Nai: 348446 · 59Cần Thơ: 637211 · 31Sóc Trăng: 267025 · 35 |
| T3 08/09/2026 | Bến Tre: 536908 · 53Vũng Tàu: 438599 · 78Bạc Liêu: 236335 · 04 |
| T2 07/09/2026 | Hồ Chí Minh: 583758 · 05Đồng Tháp: 644918 · 06Cà Mau: 556626 · 82 |
| CN 06/09/2026 | Tiền Giang: 306313 · 69Kiên Giang: 800313 · 29Đà Lạt: 805519 · 73 |
| T7 05/09/2026 | Hồ Chí Minh: 821010 · 56Long An: 409433 · 61Bình Phước: 889342 · 79Hậu Giang: 613350 · 10 |
| T6 04/09/2026 | Vĩnh Long: 187137 · 16Bình Dương: 926706 · 32Trà Vinh: 899819 · 90 |
| T5 03/09/2026 | Tây Ninh: 979586 · 78An Giang: 764014 · 58Bình Thuận: 564616 · 54 |
| T4 02/09/2026 | Đồng Nai: 797487 · 79Cần Thơ: 886199 · 78Sóc Trăng: 773312 · 03 |
| T3 01/09/2026 | Bến Tre: 571670 · 15Vũng Tàu: 776477 · 23Bạc Liêu: 720792 · 05 |
| T2 31/08/2026 | Hồ Chí Minh: 061923 · 98Đồng Tháp: 728409 · 11Cà Mau: 264432 · 63 |
| CN 30/08/2026 | Tiền Giang: 460531 · 14Kiên Giang: 840070 · 45Đà Lạt: 145077 · 97 |
| T7 29/08/2026 | Hồ Chí Minh: 690406 · 00Long An: 245760 · 99Bình Phước: 606990 · 50Hậu Giang: 321816 · 73 |
| T6 28/08/2026 | Vĩnh Long: 682016 · 09Bình Dương: 285158 · 20Trà Vinh: 786009 · 88 |
| T5 27/08/2026 | Tây Ninh: 434619 · 73An Giang: 139092 · 52Bình Thuận: 166448 · 75 |
| T4 26/08/2026 | Đồng Nai: 145917 · 70Cần Thơ: 640492 · 77Sóc Trăng: 211555 · 91 |
| T3 25/08/2026 | Bến Tre: 118211 · 57Vũng Tàu: 063119 · 38Bạc Liêu: 234370 · 40 |
| T2 24/08/2026 | Hồ Chí Minh: 225824 · 40Đồng Tháp: 078861 · 40Cà Mau: 177307 · 03 |
| CN 23/08/2026 | Tiền Giang: 891851 · 50Kiên Giang: 579621 · 23Đà Lạt: 215534 · 32 |
| T7 22/08/2026 | Hồ Chí Minh: 296215 · 22Long An: 474160 · 55Bình Phước: 094423 · 11Hậu Giang: 617750 · 10 |
| T6 21/08/2026 | Vĩnh Long: 837758 · 18Bình Dương: 466130 · 29Trà Vinh: 366282 · 57 |
| T5 20/08/2026 | Tây Ninh: 065440 · 19An Giang: 510332 · 54Bình Thuận: 258376 · 02 |
| T4 19/08/2026 | Đồng Nai: 289591 · 01Cần Thơ: 367818 · 13Sóc Trăng: 233283 · 88 |
| T3 18/08/2026 | Bến Tre: 599422 · 82Vũng Tàu: 406016 · 13Bạc Liêu: 373492 · 02 |
| T2 17/08/2026 | Hồ Chí Minh: 706890 · 54Đồng Tháp: 553908 · 71Cà Mau: 228853 · 25 |
| CN 16/08/2026 | Tiền Giang: 220804 · 86Kiên Giang: 216578 · 13Đà Lạt: 893189 · 90 |
| T7 15/08/2026 | Hồ Chí Minh: 040589 · 31Long An: 817082 · 19Bình Phước: 801700 · 18Hậu Giang: 748485 · 57 |
| T6 14/08/2026 | Vĩnh Long: 597367 · 72Bình Dương: 696215 · 33Trà Vinh: 521473 · 97 |
| T5 13/08/2026 | Tây Ninh: 809580 · 86An Giang: 639943 · 01Bình Thuận: 402933 · 68 |
| T4 12/08/2026 | Đồng Nai: 476040 · 02Cần Thơ: 333284 · 04Sóc Trăng: 401259 · 63 |
| T3 11/08/2026 | Bến Tre: 635297 · 58Vũng Tàu: 935422 · 58Bạc Liêu: 282289 · 86 |
| T2 10/08/2026 | Hồ Chí Minh: 339922 · 63Đồng Tháp: 896271 · 21Cà Mau: 400786 · 32 |
| CN 09/08/2026 | Tiền Giang: 318617 · 04Kiên Giang: 937461 · 31Đà Lạt: 094782 · 79 |
| T7 08/08/2026 | Hồ Chí Minh: 209039 · 10Long An: 430795 · 50Bình Phước: 828343 · 88Hậu Giang: 009611 · 59 |
| T6 07/08/2026 | Vĩnh Long: 779240 · 99Bình Dương: 276274 · 39Trà Vinh: 414382 · 21 |
| T5 06/08/2026 | Tây Ninh: 241657 · 41An Giang: 245836 · 54Bình Thuận: 457729 · 83 |
| T4 05/08/2026 | Đồng Nai: 658328 · 04Cần Thơ: 685468 · 62Sóc Trăng: 577545 · 72 |
| T3 04/08/2026 | Bến Tre: 814620 · 99Vũng Tàu: 384788 · 33Bạc Liêu: 268193 · 27 |
| T2 03/08/2026 | Hồ Chí Minh: 574027 · 08Đồng Tháp: 409865 · 61Cà Mau: 427004 · 44 |
| CN 02/08/2026 | Tiền Giang: 361087 · 87Kiên Giang: 853883 · 12Đà Lạt: 681870 · 98 |
| T7 01/08/2026 | Hồ Chí Minh: 752169 · 67Long An: 177081 · 41Bình Phước: 876950 · 41Hậu Giang: 678539 · 57 |
| T6 31/07/2026 | Vĩnh Long: 382125 · 98Bình Dương: 218535 · 31Trà Vinh: 384994 · 44 |
| T5 30/07/2026 | Tây Ninh: 050416 · 70An Giang: 965247 · 12Bình Thuận: 206168 · 09 |
| T4 29/07/2026 | Đồng Nai: 225620 · 76Cần Thơ: 897277 · 17Sóc Trăng: 707565 · 38 |
| T3 28/07/2026 | Bến Tre: 196971 · 32Vũng Tàu: 818231 · 11Bạc Liêu: 681100 · 39 |
| T2 27/07/2026 | Hồ Chí Minh: 578824 · 80Đồng Tháp: 770181 · 63Cà Mau: 363250 · 01 |
| CN 26/07/2026 | Tiền Giang: 760654 · 35Kiên Giang: 016554 · 99Đà Lạt: 038254 · 10 |
| T7 25/07/2026 | Hồ Chí Minh: 304240 · 01Long An: 340389 · 83Bình Phước: 758950 · 69Hậu Giang: 631195 · 78 |
| T6 24/07/2026 | Vĩnh Long: 356052 · 64Bình Dương: 544210 · 75Trà Vinh: 007403 · 51 |
| T5 23/07/2026 | Tây Ninh: 656393 · 40An Giang: 273992 · 52Bình Thuận: 218850 · 84 |
| T4 22/07/2026 | Đồng Nai: 621355 · 44Cần Thơ: 403470 · 78Sóc Trăng: 535092 · 09 |
| T3 21/07/2026 | Bến Tre: 514919 · 25Vũng Tàu: 673257 · 36Bạc Liêu: 379882 · 44 |
| T2 20/07/2026 | Hồ Chí Minh: 008556 · 28Đồng Tháp: 957501 · 20Cà Mau: 536266 · 91 |
| CN 19/07/2026 | Tiền Giang: 486026 · 27Kiên Giang: 310228 · 80Đà Lạt: 087842 · 36 |
| T7 18/07/2026 | Hồ Chí Minh: 246882 · 78Long An: 203770 · 18Bình Phước: 962811 · 11Hậu Giang: 019407 · 27 |
Sổ kết quả XSMN N ngày khác sổ miền Bắc ở điểm nào?
Miền Nam có 3–4 đài mỗi ngày, mỗi đài 18 giải, nên không thể dồn tất cả vào một hàng như miền Bắc. Sổ XSMN vì vậy chọn hai giải tiêu biểu cho mỗi đài: giải đặc biệt 6 số và giải tám 2 số, xếp theo dạng "Tên đài: ĐB · G8" trong cùng một ô ngày. Bấm vào ngày để mở bảng đầy đủ 18 giải của tất cả các đài hôm đó.
Với 30 ngày, sổ có khoảng 94 lượt đài (22 lượt mỗi tuần: sáu ngày 3 đài và thứ Bảy 4 đài). Ở chế độ 365 ngày, con số này lên tới khoảng 1.140 lượt đài.
Tra một tờ vé cũ trong sổ XSMN thế nào?
- Xem ngày và tên tỉnh in trên vé.
- Tìm hàng của ngày đó trong sổ; nếu vé là TP.HCM, nhớ đài này có mặt cả thứ Hai và thứ Bảy.
- So nhanh 6 số với giải đặc biệt và 2 số cuối với giải tám ngay trên sổ.
- Nếu chưa trúng hai giải này, bấm vào ngày để dò đủ 16 giải còn lại.
Nhớ rằng thời hạn lĩnh thưởng chỉ 30 ngày kể từ ngày mở thưởng; vé nằm ở khoảng 60 hay 90 ngày trước đã hết hạn dù có trúng.
Theo dõi một tỉnh qua nhiều tháng
Vì đa số tỉnh miền Nam quay một lần mỗi tuần, chế độ 30 ngày chỉ có 4–5 kỳ của mỗi tỉnh – quá ít để nhận xét gì. Muốn xem chuỗi dài của riêng một tỉnh, chọn 200 hoặc 365 ngày rồi lọc bằng chức năng tìm trong trang theo tên tỉnh, hoặc mở thẳng trang tỉnh như xổ số Vĩnh Long, xổ số Tiền Giang, nơi các kỳ được liệt kê liền nhau.
Ví dụ minh họa: trong 365 ngày, một tỉnh quay tuần một lần có khoảng 52 kỳ, tức 52 giải tám. Với 100 giá trị có thể (00–99), trung bình mỗi cặp chỉ xuất hiện khoảng 0,5 lần ở giải tám của tỉnh đó trong cả năm. Nghĩa là phần lớn các cặp sẽ không xuất hiện lần nào, vài cặp xuất hiện 2–3 lần – hoàn toàn do ngẫu nhiên.
Liên kết hữu ích khi dùng sổ miền Nam
- Sớ đầu đuôi miền Nam: giải tám và 2 số cuối đặc biệt 30 kỳ, có thống kê chữ số.
- Lô gan miền Nam: các cặp vắng lâu theo từng đài.
Một lưu ý nhỏ: sổ chỉ ghi kỳ đã quay xong. Nếu bạn mở trang trong khung 16h15–16h40, kỳ hôm nay có thể chưa xuất hiện; khi đó hãy theo dõi ở trang trực tiếp rồi quay lại sổ sau khi các đài đã công bố đủ kết quả.
Sổ kết quả phục vụ tra cứu và đối chiếu; đừng xem những chuỗi số đã qua như lời hứa cho kỳ tiếp theo.
Câu hỏi thường gặp
Sổ XSMN có hiển thị đủ 18 giải không?
Trên sổ chỉ hiển thị giải đặc biệt và giải tám của mỗi đài cho gọn; bấm vào ngày để xem đủ 18 giải.
Chọn 100 ngày và 90 ngày khác nhau nhiều không?
Chỉ chênh khoảng 10 ngày, tức thêm chừng 30 lượt đài miền Nam; hai mốc này được giữ để phù hợp thói quen tra cứu của người dùng.
Sổ XSMN 30 ngày có kỳ nghỉ Tết không?
Nếu khoảng 30 ngày rơi vào dịp Tết Nguyên đán, các ngày nghỉ quay sẽ không có hàng trong sổ.