XSMT 09/02/2010 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/02/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMT Thứ 3 ngày 09/02/2010
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 16 | 70 |
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 10, 15, 16 | |
| 2 | 21 | 20 |
| 3 | 30, 33 | 32, 34, 35, 38 |
| 4 | 45(2), 47 | 40, 41, 45, 46 |
| 5 | 59(2) | 50(2) |
| 6 | 68, 69(2) | 65 |
| 7 | 70, 76 | |
| 8 | 89 | 81, 89 |
| 9 | 90, 91 | 90, 98 |
Nhận định nhanh XSMT ngày 09/02/2010
Kỳ quay Thứ 3 ngày 09/02/2010, giải đặc biệt Đắk Lắk là 82245; hai số cuối 45 có tổng 9. Ở giải tám (2 chữ số) là 16, giải bảy 610.
Kỳ quay Thứ 3 ngày 09/02/2010, giải đặc biệt Quảng Nam là 44132; hai số cuối 32 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 70, giải bảy 398.