Sổ kết quả XSMT 365 ngày gần nhất
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
Sổ kết quả XSMT 365 ngày tổng hợp 365 kỳ quay từ 16/10/2025 đến 15/10/2026. Mỗi ngày hiển thị giải đặc biệt và giải tám của từng đài; bấm vào ngày để xem bảng đầy đủ.
| Ngày | Đài – ĐB – G8 |
|---|---|
| T5 15/10/2026 | Bình Định: 438678 · 73Quảng Trị: 316331 · 17Quảng Bình: 314660 · 03 |
| T4 14/10/2026 | Đà Nẵng: 214252 · 54Khánh Hòa: 077039 · 43 |
| T3 13/10/2026 | Đắk Lắk: 888136 · 39Quảng Nam: 555708 · 01 |
| T2 12/10/2026 | Huế: 593056 · 50Phú Yên: 841328 · 10 |
| CN 11/10/2026 | Khánh Hòa: 158572 · 52Kon Tum: 336941 · 91Huế: 715223 · 21 |
| T7 10/10/2026 | Đà Nẵng: 103614 · 54Quảng Ngãi: 308363 · 70Đắk Nông: 109977 · 97 |
| T6 09/10/2026 | Gia Lai: 163056 · 37Ninh Thuận: 417882 · 87 |
| T5 08/10/2026 | Bình Định: 456140 · 43Quảng Trị: 704417 · 52Quảng Bình: 071915 · 01 |
| T4 07/10/2026 | Đà Nẵng: 935707 · 18Khánh Hòa: 738705 · 48 |
| T3 06/10/2026 | Đắk Lắk: 438963 · 98Quảng Nam: 846121 · 84 |
| T2 05/10/2026 | Đắk Lắk: 268201 · 21Quảng Nam: 608151 · 14Phú Yên: 918260 · 72Huế: 921241 · 32 |
| CN 04/10/2026 | Khánh Hòa: 115641 · 54Kon Tum: 217053 · 06Huế: 951235 · 62 |
| T7 03/10/2026 | Đà Nẵng: 180321 · 17Quảng Ngãi: 834136 · 88Đắk Nông: 206949 · 71 |
| T6 02/10/2026 | Gia Lai: 518348 · 17Ninh Thuận: 254403 · 92 |
| T5 01/10/2026 | Bình Định: 067632 · 03Quảng Trị: 114471 · 05Quảng Bình: 382536 · 05 |
| T4 30/09/2026 | Đà Nẵng: 682963 · 75Khánh Hòa: 903468 · 61 |
| T3 29/09/2026 | Đắk Lắk: 600990 · 63Quảng Nam: 776132 · 98 |
| T2 28/09/2026 | Huế: 233622 · 81Phú Yên: 197498 · 39 |
| CN 27/09/2026 | Khánh Hòa: 239458 · 88Kon Tum: 595822 · 89Huế: 794632 · 81 |
| T7 26/09/2026 | Đà Nẵng: 517662 · 76Quảng Ngãi: 424087 · 35Đắk Nông: 965444 · 76 |
| T6 25/09/2026 | Gia Lai: 905589 · 13Ninh Thuận: 783153 · 95 |
| T5 24/09/2026 | Bình Định: 273746 · 97Quảng Trị: 662102 · 03Quảng Bình: 562479 · 99 |
| T4 23/09/2026 | Đà Nẵng: 756753 · 58Khánh Hòa: 001370 · 35 |
| T3 22/09/2026 | Đắk Lắk: 256155 · 09Quảng Nam: 729996 · 14 |
| T2 21/09/2026 | Huế: 626790 · 90Phú Yên: 291869 · 92 |
| CN 20/09/2026 | Khánh Hòa: 921848 · 02Kon Tum: 595460 · 38Huế: 172613 · 05 |
| T7 19/09/2026 | Đà Nẵng: 159464 · 59Quảng Ngãi: 159585 · 11Đắk Nông: 020239 · 31 |
| T6 18/09/2026 | Gia Lai: 049669 · 68Ninh Thuận: 142554 · 94 |
| T5 17/09/2026 | Bình Định: 100501 · 72Quảng Trị: 187794 · 68Quảng Bình: 343365 · 48 |
| T4 16/09/2026 | Đà Nẵng: 173506 · 23Khánh Hòa: 672316 · 65 |
| T3 15/09/2026 | Đắk Lắk: 528841 · 36Quảng Nam: 309428 · 29 |
| T2 14/09/2026 | Huế: 542650 · 31Phú Yên: 315501 · 06 |
| CN 13/09/2026 | Khánh Hòa: 601414 · 47Kon Tum: 609878 · 50Huế: 236430 · 65 |
| T7 12/09/2026 | Đà Nẵng: 968058 · 28Quảng Ngãi: 777730 · 67Đắk Nông: 036304 · 20 |
| T6 11/09/2026 | Gia Lai: 824706 · 20Ninh Thuận: 308363 · 10 |
| T5 10/09/2026 | Bình Định: 132406 · 77Quảng Trị: 428380 · 88Quảng Bình: 197163 · 62 |
| T4 09/09/2026 | Đà Nẵng: 312908 · 37Khánh Hòa: 366939 · 99 |
| T3 08/09/2026 | Đắk Lắk: 596463 · 06Quảng Nam: 820904 · 31 |
| T2 07/09/2026 | Huế: 568354 · 78Phú Yên: 126254 · 59 |
| CN 06/09/2026 | Khánh Hòa: 620936 · 86Kon Tum: 916386 · 78Huế: 717317 · 47 |
| T7 05/09/2026 | Đà Nẵng: 233795 · 58Quảng Ngãi: 717904 · 74Đắk Nông: 754721 · 02 |
| T6 04/09/2026 | Gia Lai: 466786 · 28Ninh Thuận: 330744 · 18 |
| T5 03/09/2026 | Bình Định: 002328 · 18Quảng Trị: 307385 · 01Quảng Bình: 073799 · 59 |
| T4 02/09/2026 | Đà Nẵng: 108538 · 86Khánh Hòa: 026849 · 59 |
| T3 01/09/2026 | Đắk Lắk: 903809 · 25Quảng Nam: 065306 · 76 |
| T2 31/08/2026 | Huế: 616814 · 96Phú Yên: 342609 · 90 |
| CN 30/08/2026 | Khánh Hòa: 574100 · 24Kon Tum: 867313 · 08Huế: 036995 · 39 |
| T7 29/08/2026 | Đà Nẵng: 718134 · 14Quảng Ngãi: 813621 · 35Đắk Nông: 755695 · 34 |
| T6 28/08/2026 | Gia Lai: 922664 · 68Ninh Thuận: 218112 · 72 |
| T5 27/08/2026 | Bình Định: 360164 · 14Quảng Trị: 527979 · 46Quảng Bình: 217665 · 43 |
| T4 26/08/2026 | Đà Nẵng: 974228 · 35Khánh Hòa: 580986 · 77 |
| T3 25/08/2026 | Đắk Lắk: 601875 · 70Quảng Nam: 028910 · 17 |
| T2 24/08/2026 | Huế: 201541 · 76Phú Yên: 341041 · 56 |
| CN 23/08/2026 | Khánh Hòa: 050049 · 79Kon Tum: 755884 · 68Huế: 753874 · 29 |
| T7 22/08/2026 | Đà Nẵng: 863899 · 57Quảng Ngãi: 689177 · 11Đắk Nông: 117666 · 15 |
| T6 21/08/2026 | Gia Lai: 996587 · 28Ninh Thuận: 621899 · 60 |
| T5 20/08/2026 | Bình Định: 607848 · 69Quảng Trị: 560658 · 16Quảng Bình: 028821 · 99 |
| T4 19/08/2026 | Đà Nẵng: 624308 · 97Khánh Hòa: 167249 · 27 |
| T3 18/08/2026 | Đắk Lắk: 528380 · 02Quảng Nam: 908977 · 23 |
| T2 17/08/2026 | Huế: 829055 · 64Phú Yên: 683471 · 51 |
| CN 16/08/2026 | Khánh Hòa: 685303 · 86Kon Tum: 128077 · 00Huế: 023464 · 96 |
| T7 15/08/2026 | Đà Nẵng: 347452 · 28Quảng Ngãi: 437898 · 92Đắk Nông: 237058 · 17 |
| T6 14/08/2026 | Gia Lai: 284832 · 86Ninh Thuận: 601011 · 24 |
| T5 13/08/2026 | Bình Định: 120731 · 36Quảng Trị: 618714 · 97Quảng Bình: 539203 · 76 |
| T4 12/08/2026 | Đà Nẵng: 637456 · 86Khánh Hòa: 053232 · 54 |
| T3 11/08/2026 | Đắk Lắk: 090353 · 09Quảng Nam: 616054 · 52 |
| T2 10/08/2026 | Huế: 356426 · 08Phú Yên: 917771 · 37 |
| CN 09/08/2026 | Khánh Hòa: 610030 · 82Kon Tum: 257468 · 51Huế: 401374 · 20 |
| T7 08/08/2026 | Đà Nẵng: 157130 · 49Quảng Ngãi: 404418 · 61Đắk Nông: 476562 · 16 |
| T6 07/08/2026 | Gia Lai: 300142 · 98Ninh Thuận: 598069 · 34 |
| T5 06/08/2026 | Bình Định: 577821 · 65Quảng Trị: 167105 · 03Quảng Bình: 849416 · 61 |
| T4 05/08/2026 | Đà Nẵng: 804092 · 62Khánh Hòa: 659414 · 95 |
| T3 04/08/2026 | Đắk Lắk: 532482 · 46Quảng Nam: 774020 · 57 |
| T2 03/08/2026 | Huế: 546731 · 04Phú Yên: 021521 · 30 |
| CN 02/08/2026 | Khánh Hòa: 840173 · 64Kon Tum: 375859 · 25Huế: 960809 · 21 |
| T7 01/08/2026 | Đà Nẵng: 679999 · 51Quảng Ngãi: 820371 · 46Đắk Nông: 581622 · 61 |
| T6 31/07/2026 | Gia Lai: 988459 · 01Ninh Thuận: 509439 · 79 |
| T5 30/07/2026 | Bình Định: 803410 · 19Quảng Trị: 969293 · 78Quảng Bình: 421281 · 28 |
| T4 29/07/2026 | Đà Nẵng: 305740 · 58Khánh Hòa: 351055 · 98 |
| T3 28/07/2026 | Đắk Lắk: 365050 · 81Quảng Nam: 568982 · 27 |
| T2 27/07/2026 | Huế: 997718 · 51Phú Yên: 728658 · 77 |
| CN 26/07/2026 | Khánh Hòa: 672739 · 38Kon Tum: 734892 · 39Huế: 122781 · 94 |
| T7 25/07/2026 | Đà Nẵng: 812405 · 18Quảng Ngãi: 026635 · 02Đắk Nông: 334359 · 94 |
| T6 24/07/2026 | Gia Lai: 435804 · 27Ninh Thuận: 334758 · 27 |
| T5 23/07/2026 | Bình Định: 009270 · 48Quảng Trị: 225759 · 21Quảng Bình: 236912 · 53 |
| T4 22/07/2026 | Đà Nẵng: 441239 · 02Khánh Hòa: 232147 · 93 |
| T3 21/07/2026 | Đắk Lắk: 827745 · 07Quảng Nam: 330877 · 96 |
| T2 20/07/2026 | Huế: 586052 · 68Phú Yên: 666290 · 88 |
| CN 19/07/2026 | Khánh Hòa: 048363 · 44Kon Tum: 359736 · 06Huế: 136472 · 44 |
| T7 18/07/2026 | Đà Nẵng: 874942 · 28Quảng Ngãi: 206975 · 24Đắk Nông: 858350 · 06 |
| T6 17/07/2026 | Gia Lai: 592264 · 23Ninh Thuận: 235581 · 86 |
| T5 16/07/2026 | Bình Định: 715419 · 34Quảng Trị: 199063 · 75Quảng Bình: 751697 · 50 |
| T4 15/07/2026 | Đà Nẵng: 257930 · 90Khánh Hòa: 193826 · 57 |
| T3 14/07/2026 | Đắk Lắk: 968054 · 36Quảng Nam: 209390 · 98 |
| T2 13/07/2026 | Huế: 306089 · 79Phú Yên: 297580 · 42 |
| CN 12/07/2026 | Khánh Hòa: 437936 · 10Kon Tum: 613301 · 00Huế: 010042 · 88 |
| T7 11/07/2026 | Đà Nẵng: 458364 · 03Quảng Ngãi: 260393 · 99Đắk Nông: 664135 · 46 |
| T6 10/07/2026 | Gia Lai: 725065 · 95Ninh Thuận: 325299 · 22 |
| T5 09/07/2026 | Bình Định: 497086 · 33Quảng Trị: 269423 · 82Quảng Bình: 988594 · 41 |
| T4 08/07/2026 | Đà Nẵng: 690396 · 53Khánh Hòa: 918917 · 34 |
| T3 07/07/2026 | Đắk Lắk: 620584 · 36Quảng Nam: 353672 · 99 |
| T2 06/07/2026 | Huế: 110194 · 73Phú Yên: 197681 · 61 |
| CN 05/07/2026 | Khánh Hòa: 326063 · 84Kon Tum: 818561 · 07Huế: 318927 · 12 |
| T7 04/07/2026 | Đà Nẵng: 912568 · 78Quảng Ngãi: 257327 · 56Đắk Nông: 475467 · 56 |
| T6 03/07/2026 | Gia Lai: 072277 · 66Ninh Thuận: 364600 · 61 |
| T5 02/07/2026 | Bình Định: 709529 · 78Quảng Trị: 469855 · 52Quảng Bình: 702668 · 10 |
| T4 01/07/2026 | Đà Nẵng: 310566 · 21Khánh Hòa: 835168 · 01 |
| T3 30/06/2026 | Đắk Lắk: 134812 · 35Quảng Nam: 926537 · 82 |
| T2 29/06/2026 | Huế: 475909 · 23Phú Yên: 325404 · 46 |
| CN 28/06/2026 | Khánh Hòa: 866764 · 51Kon Tum: 738732 · 61Huế: 482089 · 89 |
| T7 27/06/2026 | Đà Nẵng: 911019 · 04Quảng Ngãi: 427822 · 86Đắk Nông: 985077 · 49 |
| T6 26/06/2026 | Gia Lai: 520773 · 90Ninh Thuận: 443945 · 54 |
| T5 25/06/2026 | Bình Định: 579093 · 75Quảng Trị: 787705 · 62Quảng Bình: 318032 · 69 |
| T4 24/06/2026 | Đà Nẵng: 035170 · 72Khánh Hòa: 323992 · 81 |
| T3 23/06/2026 | Đắk Lắk: 743275 · 42Quảng Nam: 548935 · 80 |
| T2 22/06/2026 | Huế: 122206 · 43Phú Yên: 957368 · 70 |
| CN 21/06/2026 | Khánh Hòa: 024130 · 93Kon Tum: 777871 · 06Huế: 010504 · 49 |
| T7 20/06/2026 | Đà Nẵng: 293184 · 83Quảng Ngãi: 394046 · 81Đắk Nông: 144684 · 10 |
| T6 19/06/2026 | Gia Lai: 386419 · 31Ninh Thuận: 244344 · 02 |
| T5 18/06/2026 | Bình Định: 191402 · 96Quảng Trị: 787673 · 66Quảng Bình: 256886 · 85 |
| T4 17/06/2026 | Đà Nẵng: 801196 · 75Khánh Hòa: 089399 · 03 |
| T3 16/06/2026 | Đắk Lắk: 503026 · 48Quảng Nam: 611482 · 87 |
| T2 15/06/2026 | Huế: 339761 · 36Phú Yên: 610770 · 92 |
| CN 14/06/2026 | Khánh Hòa: 309580 · 40Kon Tum: 645395 · 52Huế: 028536 · 31 |
| T7 13/06/2026 | Đà Nẵng: 061809 · 54Quảng Ngãi: 861228 · 40Đắk Nông: 700077 · 82 |
| T6 12/06/2026 | Gia Lai: 417965 · 61Ninh Thuận: 200088 · 82 |
| T5 11/06/2026 | Bình Định: 752515 · 59Quảng Trị: 661167 · 21Quảng Bình: 362449 · 66 |
| T4 10/06/2026 | Đà Nẵng: 446670 · 05Khánh Hòa: 087038 · 78 |
| T3 09/06/2026 | Đắk Lắk: 397486 · 87Quảng Nam: 275897 · 08 |
| T2 08/06/2026 | Huế: 744184 · 27Phú Yên: 988145 · 58 |
| CN 07/06/2026 | Khánh Hòa: 838736 · 88Kon Tum: 327574 · 99Huế: 666379 · 82 |
| T7 06/06/2026 | Đà Nẵng: 390165 · 89Quảng Ngãi: 649582 · 63Đắk Nông: 077423 · 58 |
| T6 05/06/2026 | Gia Lai: 449016 · 10Ninh Thuận: 420259 · 31 |
| T5 04/06/2026 | Bình Định: 785898 · 16Quảng Trị: 155504 · 25Quảng Bình: 528016 · 98 |
| T4 03/06/2026 | Đà Nẵng: 725175 · 95Khánh Hòa: 863914 · 71 |
| T3 02/06/2026 | Đắk Lắk: 455852 · 26Quảng Nam: 630950 · 31 |
| T2 01/06/2026 | Huế: 013428 · 01Phú Yên: 724069 · 42 |
| CN 31/05/2026 | Khánh Hòa: 536294 · 31Kon Tum: 633119 · 31Huế: 371354 · 93 |
| T7 30/05/2026 | Đà Nẵng: 778936 · 13Quảng Ngãi: 448854 · 91Đắk Nông: 374269 · 29 |
| T6 29/05/2026 | Gia Lai: 962064 · 97Ninh Thuận: 715293 · 90 |
| T5 28/05/2026 | Bình Định: 732585 · 05Quảng Trị: 701386 · 65Quảng Bình: 061715 · 37 |
| T4 27/05/2026 | Đà Nẵng: 487799 · 66Khánh Hòa: 295812 · 31 |
| T3 26/05/2026 | Đắk Lắk: 869390 · 13Quảng Nam: 672527 · 80 |
| T2 25/05/2026 | Huế: 410154 · 49Phú Yên: 739904 · 72 |
| CN 24/05/2026 | Khánh Hòa: 554022 · 32Kon Tum: 179833 · 37Huế: 032740 · 38 |
| T7 23/05/2026 | Đà Nẵng: 380518 · 55Quảng Ngãi: 819901 · 77Đắk Nông: 715514 · 68 |
| T6 22/05/2026 | Gia Lai: 954701 · 81Ninh Thuận: 792291 · 31 |
| T5 21/05/2026 | Bình Định: 773186 · 15Quảng Trị: 475351 · 55Quảng Bình: 306120 · 93 |
| T4 20/05/2026 | Đà Nẵng: 762531 · 81Khánh Hòa: 914016 · 28 |
| T3 19/05/2026 | Đắk Lắk: 637189 · 34Quảng Nam: 241360 · 97 |
| T2 18/05/2026 | Huế: 449399 · 24Phú Yên: 133482 · 76 |
| CN 17/05/2026 | Khánh Hòa: 899519 · 12Kon Tum: 457888 · 48Huế: 680674 · 85 |
| T7 16/05/2026 | Đà Nẵng: 561370 · 65Quảng Ngãi: 410272 · 61Đắk Nông: 128367 · 97 |
| T6 15/05/2026 | Gia Lai: 306211 · 45Ninh Thuận: 506540 · 82 |
| T5 14/05/2026 | Bình Định: 557464 · 63Quảng Trị: 364631 · 66Quảng Bình: 027630 · 72 |
| T4 13/05/2026 | Đà Nẵng: 579392 · 06Khánh Hòa: 413370 · 58 |
| T3 12/05/2026 | Đắk Lắk: 150732 · 63Quảng Nam: 216625 · 88 |
| T2 11/05/2026 | Huế: 793529 · 02Phú Yên: 218982 · 20 |
| CN 10/05/2026 | Khánh Hòa: 150818 · 29Kon Tum: 432544 · 68Huế: 694933 · 39 |
| T7 09/05/2026 | Đà Nẵng: 781899 · 09Quảng Ngãi: 228575 · 54Đắk Nông: 155727 · 09 |
| T6 08/05/2026 | Gia Lai: 021082 · 10Ninh Thuận: 283725 · 70 |
| T5 07/05/2026 | Bình Định: 878266 · 98Quảng Trị: 558276 · 90Quảng Bình: 047887 · 79 |
| T4 06/05/2026 | Đà Nẵng: 669069 · 21Khánh Hòa: 102504 · 85 |
| T3 05/05/2026 | Đắk Lắk: 747878 · 89Quảng Nam: 328943 · 53 |
| T2 04/05/2026 | Huế: 559552 · 94Phú Yên: 063739 · 41 |
| CN 03/05/2026 | Khánh Hòa: 150982 · 09Kon Tum: 122248 · 00Huế: 155055 · 08 |
| T7 02/05/2026 | Đà Nẵng: 192479 · 24Quảng Ngãi: 802963 · 74Đắk Nông: 178608 · 26 |
| T6 01/05/2026 | Gia Lai: 071730 · 17Ninh Thuận: 249317 · 23 |
| T5 30/04/2026 | Bình Định: 502849 · 57Quảng Trị: 675956 · 31Quảng Bình: 486953 · 91 |
| T4 29/04/2026 | Đà Nẵng: 618399 · 88Khánh Hòa: 933564 · 74 |
| T3 28/04/2026 | Đắk Lắk: 271506 · 02Quảng Nam: 242897 · 68 |
| T2 27/04/2026 | Huế: 836508 · 86Phú Yên: 551680 · 42 |
| CN 26/04/2026 | Khánh Hòa: 676666 · 47Kon Tum: 683004 · 42Huế: 988002 · 74 |
| T7 25/04/2026 | Đà Nẵng: 671181 · 18Quảng Ngãi: 853918 · 86Đắk Nông: 963857 · 17 |
| T6 24/04/2026 | Gia Lai: 738100 · 32Ninh Thuận: 132410 · 52 |
| T5 23/04/2026 | Bình Định: 547020 · 48Quảng Trị: 982118 · 93Quảng Bình: 719913 · 25 |
| T4 22/04/2026 | Đà Nẵng: 595660 · 28Khánh Hòa: 573973 · 35 |
| T3 21/04/2026 | Đắk Lắk: 541284 · 04Quảng Nam: 844398 · 79 |
| T2 20/04/2026 | Huế: 850554 · 52Phú Yên: 484050 · 42 |
| CN 19/04/2026 | Khánh Hòa: 459645 · 03Kon Tum: 901057 · 92Huế: 481381 · 56 |
| T7 18/04/2026 | Đà Nẵng: 265235 · 82Quảng Ngãi: 288358 · 64Đắk Nông: 150040 · 26 |
| T6 17/04/2026 | Gia Lai: 286307 · 49Ninh Thuận: 541793 · 06 |
| T5 16/04/2026 | Bình Định: 936497 · 55Quảng Trị: 451920 · 81Quảng Bình: 188509 · 30 |
| T4 15/04/2026 | Đà Nẵng: 424885 · 47Khánh Hòa: 665456 · 80 |
| T3 14/04/2026 | Đắk Lắk: 426865 · 13Quảng Nam: 359577 · 75 |
| T2 13/04/2026 | Huế: 705900 · 04Phú Yên: 524115 · 80 |
| CN 12/04/2026 | Khánh Hòa: 243524 · 24Kon Tum: 259939 · 39Huế: 878653 · 03 |
| T7 11/04/2026 | Đà Nẵng: 115128 · 12Quảng Ngãi: 443100 · 92Đắk Nông: 578964 · 48 |
| T6 10/04/2026 | Gia Lai: 588200 · 97Ninh Thuận: 421355 · 86 |
| T5 09/04/2026 | Bình Định: 826200 · 62Quảng Trị: 546768 · 34Quảng Bình: 009140 · 16 |
| T4 08/04/2026 | Đà Nẵng: 765097 · 35Khánh Hòa: 732501 · 07 |
| T3 07/04/2026 | Đắk Lắk: 031631 · 73Quảng Nam: 748229 · 33 |
| T2 06/04/2026 | Huế: 303904 · 95Phú Yên: 840838 · 83 |
| CN 05/04/2026 | Khánh Hòa: 106834 · 22Kon Tum: 003667 · 12Huế: 507554 · 70 |
| T7 04/04/2026 | Đà Nẵng: 295755 · 80Quảng Ngãi: 306938 · 01Đắk Nông: 573173 · 70 |
| T6 03/04/2026 | Gia Lai: 579069 · 37Ninh Thuận: 054553 · 04 |
| T5 02/04/2026 | Bình Định: 932159 · 74Quảng Trị: 358418 · 09Quảng Bình: 775098 · 21 |
| T4 01/04/2026 | Đà Nẵng: 941738 · 46Khánh Hòa: 339568 · 97 |
| T3 31/03/2026 | Đắk Lắk: 268201 · 21Quảng Nam: 608151 · 14 |
| T2 30/03/2026 | Huế: 717636 · 78Phú Yên: 773338 · 64 |
| CN 29/03/2026 | Khánh Hòa: 589049 · 30Kon Tum: 914993 · 70Huế: 924386 · 66 |
| T7 28/03/2026 | Đà Nẵng: 205020 · 18Quảng Ngãi: 336897 · 02Đắk Nông: 617439 · 24 |
| T6 27/03/2026 | Gia Lai: 971731 · 00Ninh Thuận: 489158 · 50 |
| T5 26/03/2026 | Bình Định: 324258 · 51Quảng Trị: 764171 · 91Quảng Bình: 148431 · 71 |
| T4 25/03/2026 | Đà Nẵng: 472810 · 55Khánh Hòa: 037532 · 09 |
| T3 24/03/2026 | Đắk Lắk: 788290 · 67Quảng Nam: 614427 · 71 |
| T2 23/03/2026 | Huế: 888807 · 54Phú Yên: 593310 · 05 |
| CN 22/03/2026 | Khánh Hòa: 648581 · 06Kon Tum: 784140 · 80Huế: 881533 · 94 |
| T7 21/03/2026 | Đà Nẵng: 828132 · 63Quảng Ngãi: 736563 · 33Đắk Nông: 922700 · 55 |
| T6 20/03/2026 | Gia Lai: 679434 · 44Ninh Thuận: 502112 · 73 |
| T5 19/03/2026 | Bình Định: 841664 · 84Quảng Trị: 246851 · 49Quảng Bình: 204104 · 17 |
| T4 18/03/2026 | Đà Nẵng: 366105 · 44Khánh Hòa: 345636 · 15 |
| T3 17/03/2026 | Đắk Lắk: 524027 · 48Quảng Nam: 459483 · 31 |
| T2 16/03/2026 | Huế: 568408 · 47Phú Yên: 218173 · 64 |
| CN 15/03/2026 | Khánh Hòa: 518891 · 50Kon Tum: 002345 · 01Huế: 331464 · 87 |
| T7 14/03/2026 | Đà Nẵng: 128901 · 55Quảng Ngãi: 738032 · 54Đắk Nông: 553563 · 60 |
| T6 13/03/2026 | Gia Lai: 875207 · 52Ninh Thuận: 595641 · 06 |
| T5 12/03/2026 | Bình Định: 289565 · 04Quảng Trị: 817938 · 46Quảng Bình: 944098 · 66 |
| T4 11/03/2026 | Đà Nẵng: 371566 · 67Khánh Hòa: 866862 · 87 |
| T3 10/03/2026 | Đắk Lắk: 021196 · 74Quảng Nam: 143900 · 82 |
| T2 09/03/2026 | Huế: 840103 · 32Phú Yên: 740058 · 70 |
| CN 08/03/2026 | Khánh Hòa: 658034 · 65Kon Tum: 124833 · 98Huế: 230678 · 50 |
| T7 07/03/2026 | Đà Nẵng: 725155 · 11Quảng Ngãi: 886999 · 25Đắk Nông: 813698 · 34 |
| T6 06/03/2026 | Gia Lai: 371819 · 58Ninh Thuận: 736794 · 63 |
| T5 05/03/2026 | Bình Định: 268745 · 28Quảng Trị: 086558 · 24Quảng Bình: 727008 · 86 |
| T4 04/03/2026 | Đà Nẵng: 018361 · 96Khánh Hòa: 971174 · 88 |
| T3 03/03/2026 | Đắk Lắk: 985231 · 80Quảng Nam: 730264 · 58 |
| T2 02/03/2026 | Huế: 280395 · 86Phú Yên: 758694 · 94 |
| CN 01/03/2026 | Khánh Hòa: 131340 · 95Kon Tum: 453019 · 00Huế: 600510 · 08 |
| T7 28/02/2026 | Đà Nẵng: 796736 · 26Quảng Ngãi: 709929 · 14Đắk Nông: 362388 · 47 |
| T6 27/02/2026 | Gia Lai: 888821 · 16Ninh Thuận: 687330 · 91 |
| T5 26/02/2026 | Bình Định: 099520 · 85Quảng Trị: 304497 · 56Quảng Bình: 393151 · 61 |
| T4 25/02/2026 | Đà Nẵng: 203857 · 56Khánh Hòa: 551175 · 89 |
| T3 24/02/2026 | Đắk Lắk: 539499 · 79Quảng Nam: 079507 · 18 |
| T2 23/02/2026 | Huế: 071982 · 96Phú Yên: 764064 · 63 |
| CN 22/02/2026 | Khánh Hòa: 575533 · 85Kon Tum: 184099 · 38Huế: 541580 · 66 |
| T7 21/02/2026 | Đà Nẵng: 805092 · 58Quảng Ngãi: 920487 · 43Đắk Nông: 444375 · 79 |
| T6 20/02/2026 | Gia Lai: 532343 · 48Ninh Thuận: 767198 · 21 |
| T5 19/02/2026 | Bình Định: 422139 · 20Quảng Trị: 870921 · 40Quảng Bình: 561865 · 19 |
| T4 18/02/2026 | Đà Nẵng: 255685 · 98Khánh Hòa: 843926 · 80 |
| T3 17/02/2026 | Đắk Lắk: 294566 · 51Quảng Nam: 770902 · 11 |
| T2 16/02/2026 | Huế: 761468 · 98Phú Yên: 258493 · 71 |
| CN 15/02/2026 | Khánh Hòa: 904254 · 20Kon Tum: 325724 · 26Huế: 097708 · 15 |
| T7 14/02/2026 | Đà Nẵng: 508844 · 52Quảng Ngãi: 902431 · 71Đắk Nông: 342908 · 22 |
| T6 13/02/2026 | Gia Lai: 978482 · 66Ninh Thuận: 327771 · 07 |
| T5 12/02/2026 | Bình Định: 099144 · 65Quảng Trị: 194340 · 92Quảng Bình: 631208 · 12 |
| T4 11/02/2026 | Đà Nẵng: 991155 · 92Khánh Hòa: 598702 · 57 |
| T3 10/02/2026 | Đắk Lắk: 586445 · 11Quảng Nam: 249626 · 67 |
| T2 09/02/2026 | Huế: 519579 · 90Phú Yên: 256954 · 53 |
| CN 08/02/2026 | Khánh Hòa: 691162 · 81Kon Tum: 548788 · 94Huế: 356221 · 49 |
| T7 07/02/2026 | Đà Nẵng: 092929 · 18Quảng Ngãi: 049149 · 25Đắk Nông: 727264 · 57 |
| T6 06/02/2026 | Gia Lai: 170260 · 74Ninh Thuận: 549566 · 19 |
| T5 05/02/2026 | Bình Định: 155212 · 46Quảng Trị: 797024 · 81Quảng Bình: 910374 · 06 |
| T4 04/02/2026 | Đà Nẵng: 078289 · 34Khánh Hòa: 362103 · 20 |
| T3 03/02/2026 | Đắk Lắk: 635211 · 75Quảng Nam: 615038 · 78 |
| T2 02/02/2026 | Huế: 861008 · 61Phú Yên: 591333 · 46 |
| CN 01/02/2026 | Khánh Hòa: 921053 · 67Kon Tum: 009578 · 07Huế: 485467 · 79 |
| T7 31/01/2026 | Đà Nẵng: 316510 · 55Quảng Ngãi: 403903 · 04Đắk Nông: 931487 · 13 |
| T6 30/01/2026 | Gia Lai: 440659 · 23Ninh Thuận: 825377 · 61 |
| T5 29/01/2026 | Bình Định: 219916 · 28Quảng Trị: 417634 · 82Quảng Bình: 277928 · 28 |
| T4 28/01/2026 | Đà Nẵng: 780736 · 07Khánh Hòa: 132521 · 75 |
| T3 27/01/2026 | Đắk Lắk: 491397 · 92Quảng Nam: 415292 · 15 |
| T2 26/01/2026 | Huế: 282082 · 53Phú Yên: 243372 · 68 |
| CN 25/01/2026 | Khánh Hòa: 557999 · 80Kon Tum: 002377 · 73Huế: 865054 · 70 |
| T7 24/01/2026 | Đà Nẵng: 213974 · 59Quảng Ngãi: 640224 · 21Đắk Nông: 499935 · 78 |
| T6 23/01/2026 | Gia Lai: 706250 · 32Ninh Thuận: 947850 · 96 |
| T5 22/01/2026 | Bình Định: 703970 · 52Quảng Trị: 497242 · 55Quảng Bình: 617395 · 54 |
| T4 21/01/2026 | Đà Nẵng: 470111 · 82Khánh Hòa: 765951 · 15 |
| T3 20/01/2026 | Đắk Lắk: 472104 · 85Quảng Nam: 451218 · 16 |
| T2 19/01/2026 | Huế: 097202 · 64Phú Yên: 988921 · 15 |
| CN 18/01/2026 | Khánh Hòa: 418236 · 27Kon Tum: 226303 · 03Huế: 624211 · 25 |
