XSMN 03/02/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 03/02/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 4 ngày 03/02/2010
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 55 | 27 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 06 | |
| 1 | 14, 15(2), 17, 19 | 13, 16 | 14, 16, 17 |
| 2 | 21, 23 | 20(2), 28 | 22, 24, 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 35 | 31 | 30, 31, 35 |
| 4 | 42, 47 | 41, 47 | 43(2) |
| 5 | 51, 57 | 54, 55 | |
| 6 | 69 | ||
| 7 | 78 | 70, 71 | 72(2), 78 |
| 8 | 86 | 80 | 84, 89 |
| 9 | 98 | 93, 95, 98 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 03/02/2010
Kỳ quay Thứ 4 ngày 03/02/2010, giải đặc biệt Đồng Nai là 907442; hai số cuối 42 có tổng 6. Ở giải tám (2 chữ số) là 78, giải bảy 515.
Kỳ quay Thứ 4 ngày 03/02/2010, giải đặc biệt Cần Thơ là 616870; hai số cuối 70 có tổng 7. Ở giải tám (2 chữ số) là 55, giải bảy 971.
Kỳ quay Thứ 4 ngày 03/02/2010, giải đặc biệt Sóc Trăng là 629743; hai số cuối 43 có tổng 7. Ở giải tám (2 chữ số) là 27, giải bảy 517.