XSMN 10/02/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/02/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 4 ngày 10/02/2010
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 56 | 30 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 03, 04 | |
| 1 | 14, 16, 18 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 26, 27 | 20 | 21 |
| 3 | 33(2), 38 | 30, 31, 39 | |
| 4 | 44, 45, 46 | 40(2), 48 | 41, 43, 48 |
| 5 | 50, 56, 59 | 51, 55, 56 | |
| 6 | 60, 67 | 66, 68 | 61, 63, 65, 69 |
| 7 | 78 | 76, 79 | 71 |
| 8 | 87, 88 | ||
| 9 | 97, 98 | 93, 96, 99 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 10/02/2010
Kỳ quay Thứ 4 ngày 10/02/2010, giải đặc biệt Đồng Nai là 763346; hai số cuối 46 có tổng 0. Ở giải tám (2 chữ số) là 38, giải bảy 960.
Kỳ quay Thứ 4 ngày 10/02/2010, giải đặc biệt Cần Thơ là 372288; hai số cuối 88 có tổng 6. Ở giải tám (2 chữ số) là 56, giải bảy 068.
Kỳ quay Thứ 4 ngày 10/02/2010, giải đặc biệt Sóc Trăng là 263569; hai số cuối 69 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 30, giải bảy 948.