XSMN 09/02/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/02/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 3 ngày 09/02/2010
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 44 | 49 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 00, 06 | 05 |
| 1 | 12, 15, 16 | 11 | 13, 14, 19 |
| 2 | 28, 29 | 27 | 21, 28 |
| 3 | 30, 31 | 31(3) | |
| 4 | 44, 46 | 40, 41, 44, 49 | |
| 5 | 57 | 52 | 56, 57 |
| 6 | 60(2), 64, 68 | 61, 62 | |
| 7 | 78 | 71, 76 | 71(2) |
| 8 | 81, 85 | 88 | |
| 9 | 92, 96 | 94, 97(2), 98, 99 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 09/02/2010
Kỳ quay Thứ 3 ngày 09/02/2010, giải đặc biệt Bến Tre là 247205; hai số cuối 05 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 92, giải bảy 628.
Kỳ quay Thứ 3 ngày 09/02/2010, giải đặc biệt Vũng Tàu là 429511; hai số cuối 11 có tổng 2. Ở giải tám (2 chữ số) là 44, giải bảy 197.
Kỳ quay Thứ 3 ngày 09/02/2010, giải đặc biệt Bạc Liêu là 243905; hai số cuối 05 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 49, giải bảy 471.