XSMN 07/02/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 07/02/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Chủ Nhật ngày 07/02/2010
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 77 | 39 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03(2), 05 | 02, 06 | |
| 1 | 13, 16 | 16 | |
| 2 | 28 | 21 | |
| 3 | 30, 31(3), 35 | 33, 34, 36(2), 38 | 32, 34, 39(2) |
| 4 | 48 | 40 | 40 |
| 5 | 55, 58 | 56 | 50, 52 |
| 6 | 61, 63 | 64, 65 | 63, 67 |
| 7 | 76, 77 | 73, 77 | 71 |
| 8 | 80 | 85, 89(2) | 80 |
| 9 | 90, 95 | 96 | 91(2), 99 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 07/02/2010
Kỳ quay Chủ Nhật ngày 07/02/2010, giải đặc biệt Tiền Giang là 107161; hai số cuối 61 có tổng 7. Ở giải tám (2 chữ số) là 28, giải bảy 276.
Kỳ quay Chủ Nhật ngày 07/02/2010, giải đặc biệt Kiên Giang là 192256; hai số cuối 56 có tổng 1. Ở giải tám (2 chữ số) là 77, giải bảy 336.
Kỳ quay Chủ Nhật ngày 07/02/2010, giải đặc biệt Đà Lạt là 920232; hai số cuối 32 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 39, giải bảy 471.