XSMN 04/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 2 ngày 04/01/2010
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 39 | 99 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 | 00, 06, 07 | 01 |
| 1 | 11, 15 | 11, 14 | |
| 2 | 22, 23, 24 | 21, 25, 27 | 25(2) |
| 3 | 39 | 37 | |
| 4 | 40, 41, 43, 48, 49 | 40 | 40, 42, 43, 45 |
| 5 | 52, 55 | ||
| 6 | 61, 68 | 61, 64, 66 | |
| 7 | 79 | 77 | 73(2), 76 |
| 8 | 84(2) | 85, 88 | |
| 9 | 91, 94(2), 95 | 92 | 94, 99 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 04/01/2010
Kỳ quay Thứ 2 ngày 04/01/2010, giải đặc biệt Hồ Chí Minh là 590424; hai số cuối 24 có tổng 6. Ở giải tám (2 chữ số) là 22, giải bảy 340.
Kỳ quay Thứ 2 ngày 04/01/2010, giải đặc biệt Đồng Tháp là 529925; hai số cuối 25 có tổng 7. Ở giải tám (2 chữ số) là 39, giải bảy 807.
Kỳ quay Thứ 2 ngày 04/01/2010, giải đặc biệt Cà Mau là 445673; hai số cuối 73 có tổng 0. Ở giải tám (2 chữ số) là 99, giải bảy 325.