XSMN 29/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 29/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 6 ngày 29/01/2010
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 83 | 38 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08(2), 09 | 07 | |
| 1 | 15 | 10, 16, 17 | 16(2), 18 |
| 2 | 23 | 23, 25 | 25 |
| 3 | 37 | 31 | 34, 35, 38 |
| 4 | 44, 46, 47 | 40, 41 | |
| 5 | 51, 53 | 53, 54 | 50, 55, 56, 57 |
| 6 | 67 | 66(2) | 63, 69 |
| 7 | 77 | ||
| 8 | 80 | 81, 83(2) | 81, 83, 85, 88 |
| 9 | 91, 92(2), 99 | 93 | 95 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 29/01/2010
Kỳ quay Thứ 6 ngày 29/01/2010, giải đặc biệt Vĩnh Long là 194880; hai số cuối 80 có tổng 8. Ở giải tám (2 chữ số) là 92, giải bảy 302.
Kỳ quay Thứ 6 ngày 29/01/2010, giải đặc biệt Bình Dương là 288183; hai số cuối 83 có tổng 1. Ở giải tám (2 chữ số) là 83, giải bảy 493.
Kỳ quay Thứ 6 ngày 29/01/2010, giải đặc biệt Trà Vinh là 983663; hai số cuối 63 có tổng 9. Ở giải tám (2 chữ số) là 38, giải bảy 516.