XSMN 09/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 7 ngày 09/01/2010
| Giải | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 56 | 83 | 38 |
| G.7 | ||||
| G.6 | ||||
| G.5 | ||||
| G.4 | ||||
| G.3 | ||||
| G.2 | ||||
| G.1 | ||||
| ĐB |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 07 | 01, 08 | 03 | 05 |
| 1 | 13 | 12, 13, 17 | ||
| 2 | 26 | 20, 22, 27, 28 | ||
| 3 | 39 | 31, 32, 36 | 37(2), 38 | |
| 4 | 44 | 41, 44, 47, 48 | 43, 47 | 41, 42, 46 |
| 5 | 50, 51, 55 | 55, 56, 59 | 51 | 50(2), 51, 56, 57 |
| 6 | 62 | 62, 66 | 63 | 67, 69 |
| 7 | 71, 75, 77 | 76, 78 | 72, 74, 79 | 77 |
| 8 | 85, 87, 89 | 83, 87(2) | 83, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 92 | 99 | 98 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 09/01/2010
Kỳ quay Thứ 7 ngày 09/01/2010, giải đặc biệt Hồ Chí Minh là 942385; hai số cuối 85 có tổng 3. Ở giải tám (2 chữ số) là 87, giải bảy 739.
Kỳ quay Thứ 7 ngày 09/01/2010, giải đặc biệt Long An là 625647; hai số cuối 47 có tổng 1. Ở giải tám (2 chữ số) là 56, giải bảy 376.
Kỳ quay Thứ 7 ngày 09/01/2010, giải đặc biệt Bình Phước là 355087; hai số cuối 87 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 83, giải bảy 812.
Kỳ quay Thứ 7 ngày 09/01/2010, giải đặc biệt Hậu Giang là 746141; hai số cuối 41 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 38, giải bảy 456.