XSMN 07/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Nam ngày 07/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMN Thứ 5 ngày 07/01/2010
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 74 | 71 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 09 | 05 |
| 1 | 17 | 10 | 13, 15 |
| 2 | 26 | 25 | 28 |
| 3 | 31 | 32, 36 | 34, 36, 39(2) |
| 4 | 42(2) | 43, 45, 47 | 46, 47 |
| 5 | 51, 57, 58 | 51, 52(2), 55, 57 | 58 |
| 6 | 60, 62, 66 | 65, 68 | |
| 7 | 75 | 71, 74 | 71, 77, 78 |
| 8 | 83(2), 89 | 84 | |
| 9 | 93, 98 | 95 | 92, 99 |
Nhận định nhanh XSMN ngày 07/01/2010
Kỳ quay Thứ 5 ngày 07/01/2010, giải đặc biệt Tây Ninh là 964531; hai số cuối 31 có tổng 4. Ở giải tám (2 chữ số) là 66, giải bảy 526.
Kỳ quay Thứ 5 ngày 07/01/2010, giải đặc biệt An Giang là 035243; hai số cuối 43 có tổng 7. Ở giải tám (2 chữ số) là 74, giải bảy 432.
Kỳ quay Thứ 5 ngày 07/01/2010, giải đặc biệt Bình Thuận là 766647; hai số cuối 47 có tổng 1. Ở giải tám (2 chữ số) là 71, giải bảy 139.