XSMT 04/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 04/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMT Thứ 2 ngày 04/01/2010
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 44 | 14 |
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14 | |
| 2 | 21, 24, 27 | |
| 3 | 30, 31, 32, 37 | 32, 35(2) |
| 4 | 40(2), 41, 44 | 41 |
| 5 | 52(2) | 57, 59 |
| 6 | 64, 65 | 66, 69 |
| 7 | 71 | 78 |
| 8 | 86 | |
| 9 | 95, 98 | 98, 99 |
Nhận định nhanh XSMT ngày 04/01/2010
Kỳ quay Thứ 2 ngày 04/01/2010, giải đặc biệt Huế là 90064; hai số cuối 64 có tổng 0. Ở giải tám (2 chữ số) là 44, giải bảy 440.
Kỳ quay Thứ 2 ngày 04/01/2010, giải đặc biệt Phú Yên là 06278; hai số cuối 78 có tổng 5. Ở giải tám (2 chữ số) là 14, giải bảy 604.