XSMT 24/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMT Chủ Nhật ngày 24/01/2010
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| G.8 | 84 | 44 |
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 02(2), 07, 09 |
| 1 | 10, 13 | |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30, 33 | 34, 35, 36, 39 |
| 4 | 47, 49 | 44, 46, 48 |
| 5 | 53, 57 | 50 |
| 6 | 60, 63, 66 | 66 |
| 7 | 73 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 90, 92, 96(3), 99 |
Nhận định nhanh XSMT ngày 24/01/2010
Kỳ quay Chủ Nhật ngày 24/01/2010, giải đặc biệt Khánh Hòa là 43933; hai số cuối 33 có tổng 6. Ở giải tám (2 chữ số) là 84, giải bảy 101.
Kỳ quay Chủ Nhật ngày 24/01/2010, giải đặc biệt Kon Tum là 32709; hai số cuối 09 có tổng 9. Ở giải tám (2 chữ số) là 44, giải bảy 724.