XSMT 29/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 29/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMT Thứ 6 ngày 29/01/2010
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 22 | 25 |
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | |
| 1 | 18 | 12(2), 17 |
| 2 | 20, 22, 25, 28 | 25(2) |
| 3 | 32, 33, 37, 39 | 39 |
| 4 | 46, 47 | |
| 5 | 52 | |
| 6 | 60 | |
| 7 | 77(2), 78(2) | 76, 77 |
| 8 | 81, 86, 88 | 85 |
| 9 | 95, 97, 98(2) |
Nhận định nhanh XSMT ngày 29/01/2010
Kỳ quay Thứ 6 ngày 29/01/2010, giải đặc biệt Gia Lai là 25977; hai số cuối 77 có tổng 4. Ở giải tám (2 chữ số) là 22, giải bảy 033.
Kỳ quay Thứ 6 ngày 29/01/2010, giải đặc biệt Ninh Thuận là 02739; hai số cuối 39 có tổng 2. Ở giải tám (2 chữ số) là 25, giải bảy 525.