XSMT 28/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 28/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMT Thứ 5 ngày 28/01/2010
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 82 | 28 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 08 | |
| 1 | 17, 19 | 10, 19 | 14 |
| 2 | 20, 27 | 23, 25 | 20, 27, 28 |
| 3 | 36 | 32, 33, 34, 35, 38 | |
| 4 | 41 | 42, 47, 49 | 44, 45 |
| 5 | 56 | 54 | 51, 56, 57 |
| 6 | 60, 66, 69 | 61, 65 | 64, 68 |
| 7 | 70, 71, 74 | 79 | 79 |
| 8 | 84 | 82, 85, 89 | |
| 9 | 95, 96 | 92, 96, 97, 99 |
Nhận định nhanh XSMT ngày 28/01/2010
Kỳ quay Thứ 5 ngày 28/01/2010, giải đặc biệt Bình Định là 96507; hai số cuối 07 có tổng 7. Ở giải tám (2 chữ số) là 74, giải bảy 656.
Kỳ quay Thứ 5 ngày 28/01/2010, giải đặc biệt Quảng Trị là 87185; hai số cuối 85 có tổng 3. Ở giải tám (2 chữ số) là 82, giải bảy 249.
Kỳ quay Thứ 5 ngày 28/01/2010, giải đặc biệt Quảng Bình là 71656; hai số cuối 56 có tổng 1. Ở giải tám (2 chữ số) là 28, giải bảy 764.