XSMT 30/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMT Thứ 7 ngày 30/01/2010
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 00 | 60 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | |||
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07(2) | 00, 05 | 09 |
| 1 | 10, 12 | 15 | 10, 11, 18 |
| 2 | 20, 25, 29 | 21, 29 | |
| 3 | 39 | 38 | |
| 4 | 40, 42 | 44, 46 | 44, 45, 49 |
| 5 | 50, 58 | 55 | |
| 6 | 66(2), 69 | 60(2), 68 | |
| 7 | 76, 78 | 79 | |
| 8 | 84, 85 | 80, 85, 86, 89(2) | 84, 87 |
| 9 | 91, 92, 95 | 90 | 91, 96, 98 |
Nhận định nhanh XSMT ngày 30/01/2010
Kỳ quay Thứ 7 ngày 30/01/2010, giải đặc biệt Đà Nẵng là 51910; hai số cuối 10 có tổng 1. Ở giải tám (2 chữ số) là 29, giải bảy 939.
Kỳ quay Thứ 7 ngày 30/01/2010, giải đặc biệt Quảng Ngãi là 75946; hai số cuối 46 có tổng 0. Ở giải tám (2 chữ số) là 00, giải bảy 305.
Kỳ quay Thứ 7 ngày 30/01/2010, giải đặc biệt Đắk Nông là 55398; hai số cuối 98 có tổng 7. Ở giải tám (2 chữ số) là 60, giải bảy 284.