XSMT 06/01/2010 – Kết quả xổ số Miền Trung ngày 06/01/2010
Cập nhật: · Ban biên tập 1682xoso
XSMT Thứ 4 ngày 06/01/2010
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 71 | 85 |
| G.7 | ||
| G.6 | ||
| G.5 | ||
| G.4 | ||
| G.3 | ||
| G.2 | ||
| G.1 | ||
| ĐB |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 02, 09 |
| 1 | 13, 14, 16, 17 | 18 |
| 2 | 24 | |
| 3 | 34 | 34 |
| 4 | 45, 46, 49 | 41(2), 42, 43 |
| 5 | 54 | 51, 58 |
| 6 | 64(2) | |
| 7 | 70, 71, 72, 75 | 74, 76 |
| 8 | 84, 85 | |
| 9 | 96(2) | 91, 99 |
Nhận định nhanh XSMT ngày 06/01/2010
Kỳ quay Thứ 4 ngày 06/01/2010, giải đặc biệt Đà Nẵng là 57445; hai số cuối 45 có tổng 9. Ở giải tám (2 chữ số) là 71, giải bảy 700.
Kỳ quay Thứ 4 ngày 06/01/2010, giải đặc biệt Khánh Hòa là 25851; hai số cuối 51 có tổng 6. Ở giải tám (2 chữ số) là 85, giải bảy 234.